BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,02%
+/- Qua 1 tháng +0,11%
+/- Qua 1 quý +0,19%
+/- Qua 1 năm +0,17%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (21/02/2025) 41.500
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   38.100 VND Giá:   41.500 VND
KLGD:   7.625.800 CP KLGD:   7.710.600 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +3400 VND (+8,92%)
  Giá cao nhất: 41.500 VND  (21/02/2025)
  Giá thấp nhất: 38.000 VND  (24/01/2025)
  KLGD/ ngày: 7.823.488 CP 
  KLGD nhiều nhất: 14.993.700 CP  (07/02/2025)
  KLGD ít nhất: 4.949.000 CP  (12/02/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 6.613.040
KLGD/ngày (1 tháng) 7.835.844
KLGD/ngày (1 quý) 6.308.592
KLGD/ngày (1 năm) 8.016.640
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
21/02/2025 41,50 6.706 13.210.714 4.647 15.347.760 -2.137.046 7.710.600 317.329.515
20/02/2025 40,85 3.726 10.634.448 3.846 11.773.971 -1.139.523 5.379.200 218.974.050
19/02/2025 40,50 3.783 12.740.089 4.370 12.537.000 203.089 6.156.000 250.148.180
18/02/2025 40,30 4.490 16.033.604 4.692 12.319.995 3.713.609 6.653.300 269.451.910
17/02/2025 40,15 4.128 11.495.885 2.900 9.995.998 1.499.887 7.166.100 286.367.600
14/02/2025 40,55 3.373 11.283.572 4.126 11.916.651 -633.079 5.740.600 233.959.365
13/02/2025 40,85 4.180 14.907.711 4.836 14.340.484 567.227 6.965.200 284.118.500
12/02/2025 40,50 3.058 9.634.315 2.769 11.570.421 -1.936.106 4.949.000 200.943.755
11/02/2025 40,70 4.054 15.080.445 3.343 14.415.182 665.263 8.428.400 340.759.235
10/02/2025 40,30 6.437 16.981.282 4.356 16.694.252 287.030 9.649.800 390.911.880
07/02/2025 40,80 6.498 31.988.775 9.520 25.518.748 6.470.027 14.993.700 605.872.810
06/02/2025 39,50 4.337 12.519.021 4.522 13.310.696 -791.675 6.641.700 261.914.200
05/02/2025 39,35 4.238 10.391.197 4.518 12.845.500 -2.454.303 6.706.000 264.000.575
04/02/2025 39,40 6.679 30.136.026 7.811 24.878.013 5.258.013 14.798.400 576.243.680
03/02/2025 38,05 3.510 11.755.927 4.798 13.717.314 -1.961.387 8.367.900 319.430.390
24/01/2025 38,00 3.350 8.034.132 2.644 12.351.646 -4.317.514 5.067.600 192.245.455
23/01/2025 38,10 4.083 13.015.114 5.061 14.242.762 -1.227.648 7.625.800 288.895.280
22/01/2025 37,30 2.417 7.723.409 4.129 11.211.062 -3.487.653 4.589.700 171.513.265
21/01/2025 37,30 2.855 8.827.761 3.915 10.937.733 -2.109.972 5.599.600 209.091.725
20/01/2025 37,30 2.586 7.758.134 3.445 9.478.882 -1.720.748 4.492.000 167.844.605
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.500
+0,65 (1,59%)


21.02.2025

Khối lượng giao dịch 7.710.600
(+43,34%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1296,75
(+0,29%)