BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần 0,00%
+/- Qua 1 tháng -0,02%
+/- Qua 1 quý -0,03%
+/- Qua 1 năm +0,41%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (10/10/2025) 56.500
Thấp nhất trong 52 tuần (09/04/2025) 33.800
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   48.500 VND Giá:   48.800 VND
KLGD:   5.785.807 CP KLGD:   3.617.800 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +300 VND (+0,62%)
  Giá cao nhất: 51.300 VND  (05/11/2025)
  Giá thấp nhất: 48.000 VND  (10/11/2025)
  KLGD/ ngày: 7.168.726 CP 
  KLGD nhiều nhất: 13.156.805 CP  (07/11/2025)
  KLGD ít nhất: 3.617.800 CP  (24/11/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 0
KLGD/ngày (1 tháng) 7.168.726
KLGD/ngày (1 quý) 9.476.916
KLGD/ngày (1 năm) 8.688.075
Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2024) 25.284.700
Ít nhất 52 tuần (16/07/2025) 2.865.200
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
24/11/2025 48,80 3.065 6.854.855 2.456 7.967.932 -1.113.077 3.617.800 211.299.662
21/11/2025 49,10 5.286 11.763.239 2.803 9.950.257 1.812.982 6.630.908 322.807.171
20/11/2025 49,10 3.467 7.893.207 3.358 9.516.109 -1.622.902 4.637.203 227.375.098
19/11/2025 49,35 3.479 7.859.862 3.706 8.839.650 -979.788 5.409.701 266.234.716
18/11/2025 49,40 3.395 9.720.040 4.483 11.356.730 -1.636.690 6.066.415 299.458.507
17/11/2025 48,85 4.614 10.068.071 2.485 8.726.864 1.341.207 5.404.850 263.520.055
14/11/2025 48,55 6.887 11.747.569 2.605 10.085.278 1.662.291 6.617.600 319.517.455
13/11/2025 48,85 4.957 8.514.383 2.674 9.427.933 -913.550 5.668.500 276.196.415
12/11/2025 49,20 4.378 10.233.169 4.179 11.227.448 -994.279 6.729.000 327.961.445
11/11/2025 48,50 7.521 14.746.525 3.151 11.958.150 2.788.375 8.871.108 423.257.207
10/11/2025 48,00 7.211 12.790.293 3.086 11.306.686 1.483.607 8.171.700 395.282.720
07/11/2025 49,00 9.626 17.902.438 4.843 19.723.305 -1.820.867 13.156.805 650.759.183
06/11/2025 51,10 4.296 10.942.967 4.282 13.470.109 -2.527.142 8.525.508 431.512.402
05/11/2025 51,30 5.555 17.063.979 8.270 19.002.217 -1.938.238 10.663.403 543.363.360
04/11/2025 49,95 5.175 13.366.322 3.608 11.791.109 1.575.213 8.743.310 428.774.637
03/11/2025 48,50 4.487 8.702.311 3.503 9.836.467 -1.134.156 5.785.807 282.472.899
31/10/2025 49,00 4.717 13.547.817 4.578 17.646.827 -4.099.010 10.058.415 499.584.905
30/10/2025 49,20 3.427 7.827.789 2.448 8.963.717 -1.135.928 4.880.504 241.061.020
29/10/2025 49,65 3.704 12.910.445 3.961 10.745.365 2.165.080 7.475.603 371.944.157
28/10/2025 49,00 6.332 11.019.453 3.347 10.480.979 538.474 6.328.500 305.555.005
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
48.800
-0,30 (-0,61%)


24.11.2025

Khối lượng giao dịch 3.617.800
(-45,44%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,98
(+0,79%)