BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,05%
+/- Qua 1 tháng +0,01%
+/- Qua 1 quý -0,02%
+/- Qua 1 năm +0,24%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (23/02/2024) 37.150
Thấp nhất trong 52 tuần (19/12/2023) 25.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   31.300 VND Giá:   32.700 VND
KLGD:   4.217.600 CP KLGD:   5.590.000 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1400 VND (+4,47%)
  Giá cao nhất: 32.700 VND  (05/07/2024)
  Giá thấp nhất: 31.000 VND  (28/06/2024)
  KLGD/ ngày: 4.269.243 CP 
  KLGD nhiều nhất: 5.590.000 CP  (05/07/2024)
  KLGD ít nhất: 2.576.600 CP  (04/07/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 0
KLGD/ngày (1 tháng) 4.277.850
KLGD/ngày (1 quý) 8.388.427
KLGD/ngày (1 năm) 7.493.124
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (13/10/2023) 1.497.500
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
05/07/2024 32,70 2.132 9.911.755 3.916 11.650.558 -1.738.803 5.590.000 185.645.875
04/07/2024 32,30 1.905 5.916.226 2.697 8.282.914 -2.366.688 2.576.600 83.172.010
03/07/2024 32,35 2.730 7.913.403 3.339 9.026.312 -1.112.909 3.449.100 111.479.465
02/07/2024 32,30 2.464 8.661.238 3.849 12.996.868 -4.335.630 5.172.200 166.284.920
01/07/2024 32,00 2.701 9.173.427 2.512 6.551.543 2.621.884 4.057.600 127.718.420
28/06/2024 31,00 3.373 8.007.686 1.996 8.130.166 -122.480 4.821.600 150.330.230
27/06/2024 31,30 3.630 8.795.480 1.832 6.772.258 2.023.222 4.217.600 132.163.930
26/06/2024 31,30 5.508 13.861.240 2.546 11.932.634 1.928.606 6.576.300 205.969.190
25/06/2024 31,60 4.105 9.985.283 2.442 8.837.813 1.147.470 5.453.400 172.581.730
24/06/2024 31,65 6.036 14.544.240 2.906 13.439.611 1.104.629 8.539.100 271.742.525
21/06/2024 32,20 3.658 9.282.937 2.452 9.369.065 -86.128 4.946.100 159.482.570
20/06/2024 32,20 4.831 12.343.199 2.174 11.339.561 1.003.638 7.184.100 231.401.990
19/06/2024 32,50 6.083 14.169.428 2.813 10.827.875 3.341.553 7.107.200 229.182.510
18/06/2024 32,35 5.432 12.145.951 2.305 13.779.271 -1.633.320 7.886.400 257.048.960
17/06/2024 32,75 5.274 14.211.857 2.679 15.381.379 -1.169.522 8.970.900 292.888.165
14/06/2024 32,80 5.185 13.292.084 4.334 20.649.098 -7.357.014 10.569.800 353.716.520
13/06/2024 33,90 4.882 23.691.494 8.724 28.753.858 -5.062.364 14.049.900 474.988.095
12/06/2024 33,50 4.660 14.569.726 3.934 15.125.602 -555.876 7.991.300 265.186.500
11/06/2024 33,20 4.452 16.779.897 7.042 23.134.291 -6.354.394 10.757.500 359.957.595
10/06/2024 33,50 5.410 22.563.925 10.509 28.198.522 -5.634.597 13.716.000 459.406.590
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)