BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,04%
+/- Qua 1 tháng +0,12%
+/- Qua 1 quý +0,31%
+/- Qua 1 năm +0,47%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (22/08/2025) 53.400
Thấp nhất trong 52 tuần (18/11/2024) 32.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   45.600 VND Giá:   50.900 VND
KLGD:   6.007.900 CP KLGD:   24.276.800 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +5300 VND (+11,62%)
  Giá cao nhất: 51.800 VND  (21/08/2025)
  Giá thấp nhất: 43.800 VND  (29/07/2025)
  KLGD/ ngày: 15.069.310 CP 
  KLGD nhiều nhất: 24.346.700 CP  (05/08/2025)
  KLGD ít nhất: 6.007.900 CP  (25/07/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 17.475.825
KLGD/ngày (1 tháng) 15.522.380
KLGD/ngày (1 quý) 9.686.354
KLGD/ngày (1 năm) 8.025.085
Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2024) 25.284.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
22/08/2025 50,90 9.971 37.253.129 8.704 32.681.444 4.571.685 24.276.800 1.253.198.120
21/08/2025 51,80 7.176 25.018.627 8.076 28.696.889 -3.678.262 17.887.200 926.806.190
20/08/2025 50,60 6.832 26.831.023 7.806 26.242.462 588.561 15.990.000 803.968.765
19/08/2025 49,60 4.797 20.689.065 5.320 16.290.147 4.398.918 11.749.300 579.102.295
18/08/2025 48,50 7.184 19.592.364 4.005 17.249.431 2.342.933 12.702.300 617.545.665
15/08/2025 49,00 9.125 20.805.811 4.870 22.342.232 -1.536.421 15.853.500 784.084.035
14/08/2025 50,20 6.355 23.786.311 7.724 27.415.946 -3.629.635 18.777.000 943.579.920
13/08/2025 49,60 5.704 29.983.684 6.957 23.726.015 6.257.669 17.933.600 867.056.350
12/08/2025 48,00 6.036 20.646.534 4.292 19.754.206 892.328 14.447.400 686.402.995
11/08/2025 47,50 4.753 13.660.661 3.481 13.806.260 -145.599 9.037.900 428.580.225
08/08/2025 47,70 7.191 17.315.010 4.413 16.956.950 358.060 12.538.000 592.145.685
07/08/2025 47,85 4.813 14.625.133 3.907 13.654.080 971.053 9.351.600 444.401.745
06/08/2025 47,50 4.362 15.599.181 5.061 15.027.602 571.579 10.501.100 496.295.724
05/08/2025 46,50 7.037 29.244.709 10.380 35.497.104 -6.252.395 24.346.700 1.143.956.880
04/08/2025 45,65 5.326 15.458.920 4.793 14.740.305 718.615 9.917.000 444.862.870
01/08/2025 44,30 8.741 20.774.659 3.279 22.166.523 -1.391.864 16.339.400 733.137.780
31/07/2025 45,90 8.786 25.892.406 6.255 30.182.806 -4.290.400 20.410.700 938.525.385
30/07/2025 46,20 6.795 32.430.076 6.331 31.046.429 1.383.647 22.513.200 1.023.227.355
29/07/2025 43,80 5.553 16.924.294 4.251 18.943.721 -2.019.427 14.822.900 665.961.845
28/07/2025 45,60 4.754 13.654.586 4.891 14.727.882 -1.073.296 11.052.000 503.989.834
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.900
-0,90 (-1,74%)


22.08.2025

Khối lượng giao dịch 24.276.800
(+35,72%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1645,47
(-2,52%)