BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,01%
+/- Qua 1 tháng 0,00%
+/- Qua 1 quý +0,07%
+/- Qua 1 năm +0,16%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/03/2025) 43.300
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   41.500 VND Giá:   41.350 VND
KLGD:   5.643.300 CP KLGD:   4.092.900 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: -150 VND (-0,36%)
  Giá cao nhất: 42.650 VND  (12/03/2025)
  Giá thấp nhất: 41.200 VND  (05/03/2025)
  KLGD/ ngày: 7.137.567 CP 
  KLGD nhiều nhất: 11.977.000 CP  (10/03/2025)
  KLGD ít nhất: 3.479.900 CP  (17/03/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 4.715.375
KLGD/ngày (1 tháng) 7.212.280
KLGD/ngày (1 quý) 7.028.793
KLGD/ngày (1 năm) 7.780.440
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
28/03/2025 41,35 3.826 9.165.413 2.071 7.885.332 1.280.081 4.092.900 174.970.075
27/03/2025 41,60 3.592 8.169.284 2.081 8.785.021 -615.737 3.528.800 146.323.430
26/03/2025 41,75 3.946 8.252.128 2.941 13.048.015 -4.795.887 6.183.500 259.037.355
25/03/2025 42,30 3.274 9.559.158 4.243 10.597.010 -1.037.852 5.056.300 212.747.380
24/03/2025 41,80 4.110 11.920.096 3.353 10.659.360 1.260.736 7.565.700 313.478.930
21/03/2025 41,65 4.579 14.053.984 3.598 11.453.253 2.600.731 7.381.100 305.512.710
20/03/2025 41,60 6.118 14.803.701 4.863 13.931.045 872.656 8.924.000 367.933.765
19/03/2025 41,55 5.640 13.807.587 4.527 13.921.063 -113.476 8.688.600 361.934.730
18/03/2025 42,00 4.958 10.348.024 4.113 9.537.455 810.569 5.520.700 233.132.965
17/03/2025 42,60 2.754 5.972.211 2.268 6.133.731 -161.520 3.479.900 147.450.330
14/03/2025 42,30 5.310 13.521.034 3.020 11.872.850 1.648.184 7.901.700 331.810.415
13/03/2025 42,30 5.774 12.160.285 3.448 13.272.698 -1.112.413 7.934.900 335.702.955
12/03/2025 42,65 5.690 16.506.276 5.810 22.655.525 -6.149.249 9.464.500 405.315.260
11/03/2025 42,60 4.471 15.396.391 3.617 11.552.938 3.843.453 6.963.500 294.211.195
10/03/2025 42,45 3.465 13.091.224 3.532 14.907.163 -1.815.939 11.977.000 507.708.695
07/03/2025 42,40 4.479 17.152.568 6.305 18.553.028 -1.400.460 10.878.900 457.064.825
06/03/2025 41,65 3.885 8.836.612 3.077 10.390.971 -1.554.359 5.753.200 238.067.285
05/03/2025 41,20 4.028 11.862.045 5.198 17.908.847 -6.046.802 7.812.100 326.675.000
04/03/2025 41,60 4.813 12.883.775 3.912 12.379.500 504.275 7.443.800 308.015.435
03/03/2025 41,25 5.472 14.159.124 3.740 11.667.045 2.492.079 7.694.500 315.992.230
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
-0,25 (-0,60%)


28.03.2025

Khối lượng giao dịch 4.092.900
(+15,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1317,46
(-0,48%)