BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,02%
+/- Qua 1 tháng -0,01%
+/- Qua 1 quý +0,03%
+/- Qua 1 năm -0,12%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (04/04/2022) 33.400
Thấp nhất trong 52 tuần (10/10/2022) 19.500
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   27.550 VND Giá:   28.500 VND
KLGD:   1.798.800 CP KLGD:   2.539.100 CP
Kết quả:    Trong 20 ngày giao dịch
  Biến động giá: +950 VND (+3,45%)
  Giá cao nhất: 29.500 VND  (15/03/2023)
  Giá thấp nhất: 27.400 VND  (28/02/2023)
  KLGD/ ngày: 2.217.985 CP 
  KLGD nhiều nhất: 4.416.500 CP  (08/03/2023)
  KLGD ít nhất: 1.056.300 CP  (21/03/2023)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 2.012.750
KLGD/ngày (1 tháng) 2.240.047
KLGD/ngày (1 quý) 2.943.481
KLGD/ngày (1 năm) 4.668.662
Nhiều nhất 52 tuần (04/11/2022) 14.707.000
Ít nhất 52 tuần (21/03/2023) 1.056.300
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
24/03/2023 28,50 2.780 3.975.833 1.988 5.236.694 -1.260.861 2.539.100 75.894.491
23/03/2023 28,70 1.927 3.083.119 1.611 2.848.002 235.117 2.956.100 84.202.096
22/03/2023 28,50 1.252 3.268.528 1.665 3.232.691 35.837 1.499.500 42.719.263
21/03/2023 28,30 1.499 2.788.742 1.503 2.161.007 627.735 1.056.300 29.886.741
20/03/2023 28,00 2.319 2.551.989 1.603 3.285.337 -733.348 1.731.400 49.143.491
17/03/2023 29,00 974 1.976.997 1.724 3.468.711 -1.491.714 1.136.900 32.873.327
16/03/2023 28,95 2.923 3.524.243 1.816 4.603.634 -1.079.391 2.230.600 64.271.452
15/03/2023 29,50 1.667 4.503.053 3.307 6.042.857 -1.539.804 2.836.300 83.521.087
14/03/2023 29,00 2.124 3.264.743 1.728 3.985.059 -720.316 2.223.800 63.904.991
13/03/2023 29,30 1.604 3.356.758 2.608 4.571.179 -1.214.421 1.859.400 54.147.885
10/03/2023 29,20 2.368 3.085.067 2.044 4.243.448 -1.158.381 1.704.000 49.399.974
09/03/2023 29,40 1.437 3.461.762 3.400 5.790.709 -2.328.947 2.763.600 81.410.302
08/03/2023 29,40 2.008 6.363.932 2.801 5.474.247 889.685 4.416.500 128.090.594
07/03/2023 29,00 1.260 4.193.145 3.243 5.724.593 -1.531.448 3.151.600 90.615.190
06/03/2023 28,35 2.085 5.525.665 2.986 5.936.296 -410.631 3.193.600 90.873.249
03/03/2023 27,80 2.117 3.749.138 2.640 3.620.363 128.775 1.868.100 51.678.239
02/03/2023 27,80 1.852 3.562.580 1.349 3.883.242 -320.662 1.829.900 51.089.802
01/03/2023 28,25 2.400 5.092.879 1.538 3.336.099 1.756.780 2.258.600 62.430.775
28/02/2023 27,40 1.524 2.666.933 1.454 2.496.522 170.411 1.305.600 36.197.379
27/02/2023 27,55 2.316 2.990.913 1.591 3.302.132 -311.219 1.798.800 50.012.686
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.500
-0,20 (-0,70%)


24.03.2023

Khối lượng giao dịch 2.539.100
(-14,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,23
(+0,04%)