BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,01%
+/- Qua 1 tháng -0,02%
+/- Qua 1 quý +0,08%
+/- Qua 1 năm +0,31%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (23/02/2024) 37.150
Thấp nhất trong 52 tuần (19/12/2023) 25.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   33.300 VND Giá:   34.050 VND
KLGD:   11.387.200 CP KLGD:   15.414.300 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: +750 VND (+2,25%)
  Giá cao nhất: 35.900 VND  (12/04/2024)
  Giá thấp nhất: 33.200 VND  (05/04/2024)
  KLGD/ ngày: 10.076.014 CP 
  KLGD nhiều nhất: 29.312.700 CP  (15/04/2024)
  KLGD ít nhất: 3.801.300 CP  (26/03/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 18.210.475
KLGD/ngày (1 tháng) 10.076.014
KLGD/ngày (1 quý) 10.055.129
KLGD/ngày (1 năm) 6.698.436
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (21/04/2023) 958.500
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
16/04/2024 34,05 11.183 33.309.311 5.301 24.329.489 8.979.822 15.414.300 519.484.030
15/04/2024 33,45 13.317 48.160.103 12.930 46.608.607 1.551.496 29.312.700 1.042.752.390
12/04/2024 35,90 7.760 43.238.729 13.302 39.116.307 4.122.422 23.915.200 841.817.020
11/04/2024 33,70 5.326 10.348.495 2.131 7.585.662 2.762.833 4.199.700 140.475.695
10/04/2024 33,65 3.838 7.277.256 3.638 11.737.276 -4.460.020 4.641.500 157.294.465
09/04/2024 34,25 3.787 10.672.633 4.320 11.693.134 -1.020.501 5.258.500 178.466.605
08/04/2024 33,50 6.693 22.163.486 5.165 21.833.847 329.639 12.347.900 414.718.965
05/04/2024 33,20 6.889 21.013.204 3.401 22.008.580 -995.376 9.854.200 328.707.940
04/04/2024 33,55 7.188 13.818.177 3.330 19.503.927 -5.685.750 7.204.500 243.615.195
03/04/2024 34,05 7.474 13.483.983 3.471 18.856.422 -5.372.439 9.109.200 313.187.425
02/04/2024 35,00 7.024 13.835.049 3.181 12.004.755 1.830.294 7.099.000 245.778.145
01/04/2024 35,00 5.873 12.341.308 2.889 13.345.612 -1.004.304 7.918.200 277.202.245
29/03/2024 35,55 3.707 7.457.710 3.465 14.539.930 -7.082.220 4.610.100 163.277.865
28/03/2024 35,75 4.576 11.435.146 4.658 14.050.396 -2.615.250 7.031.500 249.766.450
27/03/2024 35,50 4.484 9.352.507 2.849 9.607.076 -254.569 5.249.500 184.085.890
26/03/2024 35,20 3.110 7.939.703 3.299 8.388.133 -448.430 3.801.300 133.103.340
25/03/2024 34,70 7.416 15.618.779 4.984 16.357.507 -738.728 9.762.300 343.319.020
22/03/2024 35,70 8.092 28.854.018 13.246 33.943.991 -5.089.973 16.016.800 573.325.335
21/03/2024 34,90 4.132 15.344.732 6.336 19.072.825 -3.728.093 9.309.200 320.660.085
20/03/2024 34,35 5.724 17.766.389 6.639 19.208.535 -1.442.146 9.923.700 337.555.745
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.050
+0,60 (1,79%)


16.04.2024

Khối lượng giao dịch 15.414.300
(-47,41%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1215,68
(-0,08%)