BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,03%
+/- Qua 1 tháng +0,07%
+/- Qua 1 quý -0,01%
+/- Qua 1 năm +0,28%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/03/2025) 43.300
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   39.250 VND Giá:   41.350 VND
KLGD:   7.670.300 CP KLGD:   4.848.400 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +2100 VND (+5,35%)
  Giá cao nhất: 41.350 VND  (23/06/2025)
  Giá thấp nhất: 37.850 VND  (10/06/2025)
  KLGD/ ngày: 7.216.833 CP 
  KLGD nhiều nhất: 23.931.500 CP  (13/06/2025)
  KLGD ít nhất: 3.538.900 CP  (06/06/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 8.310.700
KLGD/ngày (1 tháng) 7.216.833
KLGD/ngày (1 quý) 8.234.463
KLGD/ngày (1 năm) 7.460.644
Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2024) 27.846.100
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
23/06/2025 41,35 2.329 7.830.362 3.531 9.417.724 -1.587.362 4.848.400 209.687.080
20/06/2025 41,30 3.360 16.360.943 8.816 22.658.679 -6.297.736 12.520.200 517.744.850
19/06/2025 40,70 4.124 14.870.590 6.519 20.104.960 -5.234.370 10.199.000 413.334.470
18/06/2025 40,15 3.133 8.434.517 3.876 11.557.452 -3.122.935 5.675.200 227.800.933
17/06/2025 40,35 3.728 11.228.462 4.655 13.261.044 -2.032.582 7.934.100 318.219.310
16/06/2025 40,30 2.866 9.794.972 5.736 12.721.341 -2.926.369 6.157.700 246.725.670
13/06/2025 39,90 9.112 37.392.219 15.196 35.576.688 1.815.531 23.931.500 948.760.740
12/06/2025 38,50 5.024 13.345.914 4.353 12.531.759 814.155 8.313.800 318.329.720
11/06/2025 38,00 5.889 10.368.449 2.616 8.564.526 1.803.923 6.303.400 237.924.585
10/06/2025 37,85 3.959 7.210.109 2.528 8.465.907 -1.255.798 4.718.300 179.137.875
09/06/2025 38,00 3.793 6.820.494 2.015 6.970.644 -150.150 3.549.900 134.908.888
06/06/2025 38,20 3.821 7.335.250 2.519 7.302.514 32.736 3.538.900 135.197.500
05/06/2025 38,55 5.057 9.150.772 3.309 8.866.079 284.693 4.395.000 168.558.240
04/06/2025 38,50 3.012 6.184.514 3.274 8.714.856 -2.530.342 4.226.400 162.951.235
03/06/2025 38,55 3.746 8.118.837 4.472 8.544.143 -425.306 4.358.200 168.014.175
02/06/2025 38,40 5.079 8.474.046 2.545 8.333.015 141.031 4.483.100 170.968.735
30/05/2025 38,30 7.704 13.443.806 3.036 12.603.321 840.485 7.743.600 298.155.365
29/05/2025 38,90 5.272 11.431.788 3.446 13.609.001 -2.177.213 7.519.200 294.019.465
28/05/2025 39,55 3.256 7.944.880 4.178 12.211.054 -4.266.174 5.643.900 222.519.305
27/05/2025 39,60 4.440 12.887.023 4.569 11.984.032 902.991 7.823.400 307.366.690
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
+0,05 (0,12%)


23.06.2025

Khối lượng giao dịch 4.848.400
(-61,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1358,18
(+0,65%)