BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,02%
+/- Qua 1 tháng +0,01%
+/- Qua 1 quý +0,10%
+/- Qua 1 năm +0,40%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (27/09/2024) 37.550
Thấp nhất trong 52 tuần (19/12/2023) 25.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   34.650 VND Giá:   35.850 VND
KLGD:   6.040.800 CP KLGD:   6.638.700 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1200 VND (+3,46%)
  Giá cao nhất: 37.000 VND  (27/09/2024)
  Giá thấp nhất: 34.650 VND  (16/09/2024)
  KLGD/ ngày: 9.766.781 CP 
  KLGD nhiều nhất: 22.853.200 CP  (26/09/2024)
  KLGD ít nhất: 4.899.975 CP  (30/09/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 0
KLGD/ngày (1 tháng) 9.766.781
KLGD/ngày (1 quý) 9.201.559
KLGD/ngày (1 năm) 7.937.484
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (27/11/2023) 1.511.700
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
08/10/2024 35,85 0 0 0 0 0 6.638.700 227.446.110
07/10/2024 35,80 4.029 10.694.398 3.247 9.813.320 881.078 5.298.700 189.182.290
04/10/2024 35,60 5.564 14.147.932 3.501 13.097.202 1.050.730 8.545.600 306.158.285
03/10/2024 36,20 5.912 19.025.955 5.850 19.992.978 -967.023 9.111.600 330.414.635
02/10/2024 36,00 9.680 21.497.759 4.735 19.892.686 1.605.073 11.271.900 407.218.575
01/10/2024 36,50 7.654 19.035.778 6.725 22.369.593 -3.333.815 12.335.100 453.765.725
30/09/2024 36,95 4.393 10.358.862 4.204 10.521.704 -162.842 4.899.975 180.611.800
27/09/2024 37,00 8.673 29.397.968 8.946 26.855.650 2.542.318 15.727.800 582.202.260
26/09/2024 36,40 13.528 39.385.711 8.105 35.214.434 4.171.277 22.853.200 822.406.935
25/09/2024 36,00 5.103 14.124.335 7.059 19.368.574 -5.244.239 9.907.800 359.855.710
24/09/2024 36,05 4.333 11.507.296 3.095 10.688.647 818.649 5.629.400 201.769.515
23/09/2024 35,90 3.562 8.261.168 3.321 10.843.214 -2.582.046 5.629.200 199.307.770
20/09/2024 36,00 6.010 18.781.595 8.118 27.782.069 -9.000.474 13.229.300 479.991.090
19/09/2024 36,00 3.526 10.152.559 5.334 18.383.695 -8.231.136 5.945.500 213.004.590
18/09/2024 35,70 8.846 29.225.452 10.545 35.085.770 -5.860.318 17.630.600 630.766.160
17/09/2024 34,95 4.016 10.745.443 3.352 10.861.860 -116.417 5.340.100 184.671.215
16/09/2024 34,65 4.436 13.040.407 3.433 12.067.653 972.754 6.040.800 209.515.835
13/09/2024 34,90 3.251 8.634.800 2.540 8.340.646 294.154 3.549.800 123.658.140
12/09/2024 35,00 3.285 8.553.119 3.562 10.925.285 -2.372.166 6.375.600 223.104.820
11/09/2024 34,95 5.150 11.754.601 3.569 12.297.222 -542.621 5.494.300 191.127.595
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.750
-0,05 (-0,14%)


08.10.2024

Khối lượng giao dịch 6.638.700
(+25,29%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1271,98
(+0,16%)