BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,00%
+/- Qua 1 tháng +0,02%
+/- Qua 1 quý +0,31%
+/- Qua 1 năm +0,44%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (22/08/2025) 53.400
Thấp nhất trong 52 tuần (18/11/2024) 32.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   50.200 VND Giá:   50.400 VND
KLGD:   18.777.000 CP KLGD:   8.089.000 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +200 VND (+0,4%)
  Giá cao nhất: 51.800 VND  (21/08/2025)
  Giá thấp nhất: 48.500 VND  (18/08/2025)
  KLGD/ ngày: 13.294.735 CP 
  KLGD nhiều nhất: 24.410.800 CP  (22/08/2025)
  KLGD ít nhất: 6.966.500 CP  (11/09/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 9.917.900
KLGD/ngày (1 tháng) 13.006.195
KLGD/ngày (1 quý) 10.699.249
KLGD/ngày (1 năm) 8.194.783
Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2024) 25.284.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
12/09/2025 50,40 4.142 16.006.252 5.230 15.311.629 694.623 8.089.000 414.045.740
11/09/2025 50,60 5.693 12.051.903 3.885 11.210.906 840.997 6.966.500 346.210.830
10/09/2025 50,50 4.968 24.419.689 5.620 19.313.737 5.105.952 12.058.700 608.924.550
09/09/2025 49,60 4.228 11.877.706 3.380 11.663.226 214.480 7.640.900 376.384.015
08/09/2025 49,50 7.185 19.311.523 4.540 19.785.261 -473.738 14.834.400 733.829.875
05/09/2025 50,30 4.063 15.990.939 4.236 17.694.877 -1.703.938 11.266.800 573.396.460
04/09/2025 51,00 5.586 16.827.321 4.779 15.239.403 1.587.918 9.145.200 464.999.010
03/09/2025 50,60 5.704 14.895.481 3.775 15.123.409 -227.928 10.235.900 519.141.890
29/08/2025 51,30 6.578 18.319.292 5.701 18.812.222 -492.930 12.327.700 633.201.150
28/08/2025 51,60 4.494 17.035.023 4.081 17.331.984 -296.961 11.396.700 580.962.600
27/08/2025 51,10 6.528 25.060.146 7.001 33.244.897 -8.184.751 18.567.600 962.145.670
26/08/2025 51,20 5.368 16.585.269 3.697 13.597.387 2.987.882 10.162.500 506.780.885
25/08/2025 49,10 6.230 21.238.351 5.107 23.846.239 -2.607.888 15.832.700 787.212.335
22/08/2025 50,90 9.971 37.253.129 8.704 32.681.444 4.571.685 24.410.800 1.253.198.120
21/08/2025 51,80 7.176 25.018.627 8.076 28.696.889 -3.678.262 17.887.200 926.806.190
20/08/2025 50,60 6.832 26.831.023 7.806 26.242.462 588.561 15.990.000 803.968.765
19/08/2025 49,60 4.797 20.689.065 5.320 16.290.147 4.398.918 11.749.300 579.102.295
18/08/2025 48,50 7.184 19.592.364 4.005 17.249.431 2.342.933 12.702.300 617.545.665
15/08/2025 49,00 9.125 20.805.811 4.870 22.342.232 -1.536.421 15.853.500 784.084.035
14/08/2025 50,20 6.355 23.786.311 7.724 27.415.946 -3.629.635 18.777.000 943.579.920
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.400
-0,20 (-0,40%)


12.09.2025

Khối lượng giao dịch 8.089.000
(+16,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,26
(+0,57%)