BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần 0,00%
+/- Qua 1 tháng +0,04%
+/- Qua 1 quý +0,01%
+/- Qua 1 năm +0,37%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (27/09/2024) 37.550
Thấp nhất trong 52 tuần (27/12/2023) 26.750
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   35.100 VND Giá:   36.250 VND
KLGD:   3.988.000 CP KLGD:   3.097.200 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1150 VND (+3,28%)
  Giá cao nhất: 36.450 VND  (09/12/2024)
  Giá thấp nhất: 35.100 VND  (25/11/2024)
  KLGD/ ngày: 4.483.205 CP 
  KLGD nhiều nhất: 10.529.100 CP  (05/12/2024)
  KLGD ít nhất: 2.886.500 CP  (16/12/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 3.980.550
KLGD/ngày (1 tháng) 4.483.205
KLGD/ngày (1 quý) 6.344.229
KLGD/ngày (1 năm) 8.319.399
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
23/12/2024 36,25 2.058 5.438.955 2.665 8.051.369 -2.612.414 3.097.200 113.039.200
20/12/2024 36,15 2.581 7.287.255 2.527 7.886.694 -599.439 3.508.200 126.172.795
19/12/2024 36,20 4.738 11.603.613 2.807 11.045.658 557.955 6.363.500 228.064.030
18/12/2024 36,25 2.475 5.607.995 1.951 8.469.753 -2.861.758 2.953.300 106.798.390
17/12/2024 36,25 2.006 6.517.402 2.116 7.892.382 -1.374.980 3.543.900 128.436.905
16/12/2024 36,25 1.965 5.923.704 3.041 8.969.787 -3.046.083 2.886.500 105.120.470
13/12/2024 36,35 3.818 8.267.141 2.757 9.075.052 -807.911 4.294.300 155.962.245
12/12/2024 36,30 2.683 8.218.925 4.782 13.235.625 -5.016.700 5.030.500 183.477.880
11/12/2024 36,35 2.949 8.365.112 4.228 10.503.038 -2.137.926 4.504.000 163.770.825
10/12/2024 36,35 2.746 6.126.932 3.215 8.813.560 -2.686.628 3.313.400 120.298.920
09/12/2024 36,45 3.190 9.448.515 2.970 8.754.482 694.033 4.462.500 161.819.895
06/12/2024 36,25 3.172 9.596.111 5.032 14.064.264 -4.468.153 5.625.800 204.968.880
05/12/2024 36,40 4.304 19.684.717 5.959 17.931.762 1.752.955 10.529.100 377.734.065
04/12/2024 35,30 2.906 6.114.595 3.325 9.915.791 -3.801.196 4.137.800 146.742.420
03/12/2024 35,90 3.012 7.956.363 3.953 12.472.402 -4.516.039 5.440.900 194.309.910
02/12/2024 35,85 2.134 6.055.718 4.451 11.532.126 -5.476.408 4.468.300 160.286.525
29/11/2024 35,75 2.950 9.034.287 5.300 12.807.013 -3.772.726 5.276.400 188.039.855
28/11/2024 35,40 2.243 6.586.898 3.494 8.097.836 -1.510.938 3.289.800 115.976.630
27/11/2024 35,15 2.497 5.879.175 2.210 8.229.378 -2.350.203 2.895.100 101.636.090
26/11/2024 35,30 2.546 8.461.415 4.028 9.918.443 -1.457.028 4.538.800 159.654.215
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.250
+0,10 (0,28%)


23.12.2024

Khối lượng giao dịch 3.097.200
(-11,72%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1262,76
(+0,42%)