BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,01%
+/- Qua 1 tháng +0,10%
+/- Qua 1 quý +0,19%
+/- Qua 1 năm +0,37%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (09/07/2025) 45.200
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   40.300 VND Giá:   44.400 VND
KLGD:   6.157.700 CP KLGD:   2.820.200 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +4100 VND (+10,17%)
  Giá cao nhất: 45.000 VND  (10/07/2025)
  Giá thấp nhất: 40.150 VND  (18/06/2025)
  KLGD/ ngày: 7.384.570 CP 
  KLGD nhiều nhất: 12.520.200 CP  (20/06/2025)
  KLGD ít nhất: 2.820.200 CP  (16/07/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 6.956.240
KLGD/ngày (1 tháng) 7.440.336
KLGD/ngày (1 quý) 7.515.616
KLGD/ngày (1 năm) 7.623.623
Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2024) 27.846.100
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
16/07/2025 44,40 3.452 9.472.459 3.873 8.526.239 946.220 2.820.200 126.548.445
15/07/2025 44,15 4.394 10.219.339 3.312 11.254.606 -1.035.267 7.356.000 326.476.620
14/07/2025 44,30 7.577 16.474.036 4.037 16.025.077 448.959 12.187.300 536.652.550
11/07/2025 44,60 3.098 8.613.392 3.300 9.166.637 -553.245 5.825.700 260.124.860
10/07/2025 45,00 3.931 8.776.811 2.751 9.033.307 -256.496 6.592.000 293.914.315
09/07/2025 45,00 3.076 10.331.363 4.393 12.810.769 -2.479.406 7.957.100 356.204.620
08/07/2025 44,40 2.251 7.149.758 3.159 8.358.581 -1.208.823 5.127.800 226.705.040
07/07/2025 44,40 3.647 17.738.129 6.619 16.406.075 1.332.054 12.486.400 548.378.190
04/07/2025 42,70 2.152 8.802.566 3.171 8.708.324 94.242 5.522.100 234.781.700
03/07/2025 42,50 3.812 14.490.049 5.748 16.185.654 -1.695.605 10.792.700 456.965.405
02/07/2025 41,90 2.197 6.905.089 3.275 8.071.556 -1.166.467 4.322.400 181.280.100
01/07/2025 41,90 3.130 6.978.780 2.918 7.930.746 -951.966 4.151.100 173.246.070
30/06/2025 41,90 3.044 9.142.241 3.617 10.914.140 -1.771.899 6.484.500 270.689.640
27/06/2025 41,95 2.793 8.591.516 3.910 12.007.120 -3.415.604 5.976.500 249.771.095
26/06/2025 41,90 2.583 8.619.468 2.804 9.484.711 -865.243 6.109.700 253.769.125
25/06/2025 41,70 2.386 11.971.384 5.661 14.715.243 -2.743.859 8.648.000 361.279.000
24/06/2025 41,55 2.542 12.801.409 5.341 18.506.605 -5.705.196 9.883.700 410.389.145
23/06/2025 41,35 2.329 7.830.362 3.531 9.417.724 -1.587.362 5.115.700 209.687.080
20/06/2025 41,30 3.360 16.360.943 8.816 22.658.679 -6.297.736 12.520.200 517.744.850
19/06/2025 40,70 4.124 14.870.590 6.519 20.104.960 -5.234.370 10.199.000 413.334.470
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
44.400
+0,25 (0,57%)


16.07.2025

Khối lượng giao dịch 2.820.200
(-61,66%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1475,47
(+1,01%)