BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,09%
+/- Qua 1 tháng +0,09%
+/- Qua 1 quý +0,23%
+/- Qua 1 năm +0,53%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (10/10/2025) 56.500
Thấp nhất trong 52 tuần (18/11/2024) 32.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   51.600 VND Giá:   55.200 VND
KLGD:   12.899.800 CP KLGD:   13.398.000 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +3600 VND (+6,98%)
  Giá cao nhất: 55.200 VND  (10/10/2025)
  Giá thấp nhất: 49.300 VND  (22/09/2025)
  KLGD/ ngày: 9.719.345 CP 
  KLGD nhiều nhất: 23.979.800 CP  (09/10/2025)
  KLGD ít nhất: 4.323.500 CP  (23/09/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 14.281.200
KLGD/ngày (1 tháng) 9.719.345
KLGD/ngày (1 quý) 11.444.841
KLGD/ngày (1 năm) 8.228.300
Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2024) 25.284.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
10/10/2025 55,20 6.321 19.316.546 7.650 22.145.498 -2.828.952 13.398.000 751.819.030
09/10/2025 55,00 8.079 35.393.245 7.727 31.195.532 4.197.713 23.979.800 1.275.704.480
08/10/2025 52,90 4.395 18.971.006 6.270 18.692.211 278.795 12.086.900 635.840.730
07/10/2025 51,60 4.216 10.766.369 3.998 12.252.256 -1.485.887 7.660.100 393.405.050
06/10/2025 52,40 4.553 16.771.319 6.043 14.511.571 2.259.748 9.679.400 503.505.400
03/10/2025 50,80 4.411 12.159.741 3.328 11.843.067 316.674 7.630.900 388.026.860
02/10/2025 51,50 4.769 13.488.642 6.032 15.876.894 -2.388.252 8.530.200 441.321.770
01/10/2025 51,50 3.683 12.779.351 4.571 12.844.507 -65.156 7.803.100 401.727.710
30/09/2025 50,80 3.408 10.916.004 3.621 11.411.215 -495.211 6.642.300 335.069.048
29/09/2025 51,00 2.723 8.058.151 3.444 7.853.681 204.470 4.416.900 224.307.400
26/09/2025 50,70 4.155 16.628.583 6.298 17.148.181 -519.598 10.397.000 529.955.845
25/09/2025 50,30 2.978 7.219.656 2.919 8.075.538 -855.882 4.716.600 237.412.560
24/09/2025 50,50 3.576 8.694.022 2.473 8.548.290 145.732 5.260.700 262.598.175
23/09/2025 50,00 2.993 7.451.001 2.926 7.267.299 183.702 4.323.500 214.901.435
22/09/2025 49,30 8.220 16.363.959 4.301 17.832.910 -1.468.951 11.784.200 586.684.490
19/09/2025 51,20 4.964 13.835.800 2.713 12.564.148 1.271.652 8.158.800 413.865.290
18/09/2025 51,20 4.711 13.636.649 3.032 12.631.263 1.005.386 8.307.900 423.834.310
17/09/2025 51,40 4.957 11.482.133 3.588 14.432.808 -2.950.675 7.878.000 408.488.730
16/09/2025 52,50 7.379 27.409.036 8.883 27.925.584 -516.548 18.832.800 989.495.700
15/09/2025 51,60 5.421 19.480.281 4.219 19.162.477 317.804 12.899.800 654.316.690
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
55.200
+0,20 (0,36%)


10.10.2025

Khối lượng giao dịch 13.398.000
(-44,13%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1720,78
(-1,53%)