BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,04%
+/- Qua 1 tháng +0,05%
+/- Qua 1 quý +0,09%
+/- Qua 1 năm +0,18%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (30/12/2024) 38.900
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   36.250 VND Giá:   38.100 VND
KLGD:   3.121.200 CP KLGD:   7.583.800 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1850 VND (+5,1%)
  Giá cao nhất: 38.900 VND  (30/12/2024)
  Giá thấp nhất: 36.200 VND  (24/12/2024)
  KLGD/ ngày: 6.771.361 CP 
  KLGD nhiều nhất: 25.284.700 CP  (25/12/2024)
  KLGD ít nhất: 2.941.100 CP  (24/12/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 5.251.080
KLGD/ngày (1 tháng) 6.937.277
KLGD/ngày (1 quý) 5.809.006
KLGD/ngày (1 năm) 8.154.292
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
23/01/2025 38,10 4.083 13.015.114 5.061 14.242.762 -1.227.648 7.583.800 288.895.280
22/01/2025 37,30 2.417 7.723.409 4.129 11.211.062 -3.487.653 4.589.700 171.513.265
21/01/2025 37,30 2.855 8.827.761 3.915 10.937.733 -2.109.972 5.599.600 209.091.725
20/01/2025 37,30 2.586 7.758.134 3.445 9.478.882 -1.720.748 4.492.000 167.844.605
17/01/2025 37,20 3.421 7.505.192 3.593 6.756.390 748.802 3.990.300 147.227.405
16/01/2025 36,80 5.706 12.120.380 3.993 10.803.473 1.316.907 6.733.100 247.406.265
15/01/2025 36,75 3.801 7.520.278 3.508 8.376.616 -856.338 5.422.700 199.833.365
14/01/2025 36,95 3.658 7.081.646 3.068 8.773.728 -1.692.082 4.456.700 166.031.700
13/01/2025 37,70 6.236 15.261.303 4.003 15.861.830 -600.527 9.511.500 350.683.105
10/01/2025 37,50 3.466 11.754.015 4.558 14.860.144 -3.106.129 7.501.000 281.629.445
09/01/2025 37,40 3.682 7.332.429 2.415 8.592.422 -1.259.993 4.290.700 160.801.240
08/01/2025 37,80 3.162 7.376.096 3.068 8.258.755 -882.659 3.834.700 144.175.980
07/01/2025 37,45 4.245 11.085.354 4.496 12.145.682 -1.060.328 6.401.400 241.062.380
06/01/2025 37,20 3.022 10.560.382 3.148 10.192.125 368.257 6.045.300 226.046.350
03/01/2025 37,20 7.814 18.128.669 3.398 18.239.397 -110.728 10.418.500 390.275.765
02/01/2025 38,10 4.632 9.651.668 2.661 11.024.036 -1.372.368 5.742.600 217.929.230
31/12/2024 37,80 2.510 9.948.056 3.025 12.944.030 -2.995.974 6.043.700 231.097.730
30/12/2024 38,90 3.724 12.533.100 3.219 13.226.008 -692.908 7.280.600 280.697.410
27/12/2024 38,80 4.310 16.600.574 4.695 15.581.202 1.019.372 9.539.300 366.081.160
26/12/2024 38,20 3.499 8.981.532 4.203 10.583.725 -1.602.193 4.917.100 187.567.465
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
38.100
+0,80 (2,14%)


23.01.2025

Khối lượng giao dịch 7.583.800
(+65,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1259,63
(+1,38%)