BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,00%
+/- Qua 1 tháng -0,10%
+/- Qua 1 quý -0,02%
+/- Qua 1 năm +0,13%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/03/2025) 43.300
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   38.400 VND Giá:   37.200 VND
KLGD:   20.246.200 CP KLGD:   4.956.700 CP
Kết quả:    Trong 20 ngày giao dịch
  Biến động giá: -1.200 VND (-3,12%)
  Giá cao nhất: 38.400 VND  (11/04/2025)
  Giá thấp nhất: 36.850 VND  (28/04/2025)
  KLGD/ ngày: 9.397.489 CP 
  KLGD nhiều nhất: 20.246.200 CP  (11/04/2025)
  KLGD ít nhất: 4.956.700 CP  (29/04/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 0
KLGD/ngày (1 tháng) 8.493.430
KLGD/ngày (1 quý) 8.227.996
KLGD/ngày (1 năm) 7.769.439
Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2024) 27.846.100
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
29/04/2025 37,20 4.111 10.863.355 3.970 10.291.878 571.477 4.956.700 183.476.570
28/04/2025 36,85 5.726 11.648.240 2.878 10.561.703 1.086.537 5.216.100 192.278.480
25/04/2025 37,15 4.239 13.991.092 4.864 14.571.840 -580.748 6.488.300 241.575.430
24/04/2025 37,40 5.651 13.273.622 6.104 14.381.412 -1.107.790 6.855.100 254.878.145
23/04/2025 37,30 4.773 12.547.792 5.445 15.753.139 -3.205.347 6.755.500 251.654.130
22/04/2025 37,10 13.148 25.753.137 6.191 27.588.170 -1.835.033 15.198.300 547.647.525
21/04/2025 37,25 8.156 17.966.867 4.725 18.926.150 -959.283 11.108.700 411.910.985
18/04/2025 37,45 5.255 14.398.937 5.760 16.444.709 -2.045.772 8.644.000 326.218.430
17/04/2025 37,25 8.051 17.316.374 4.892 14.723.837 2.592.537 9.773.900 361.734.855
16/04/2025 37,20 6.087 11.610.898 4.892 12.987.162 -1.376.264 6.695.500 251.541.615
15/04/2025 37,75 9.446 19.519.615 5.967 18.984.001 535.614 10.253.700 385.896.715
14/04/2025 38,30 8.374 19.934.655 5.729 18.662.735 1.271.920 9.975.357 381.135.055
11/04/2025 38,40 11.815 38.167.921 10.130 35.326.054 2.841.867 20.246.200 760.898.735
10/04/2025 36,15 12.112 68.081.049 213 2.908.401 65.172.648 2.907.100 105.091.665
09/04/2025 33,80 13.773 37.511.014 6.612 28.579.807 8.931.207 17.505.900 607.187.185
08/04/2025 36,00 9.514 27.944.759 4.878 35.386.006 -7.441.247 19.507.400 705.731.751
04/04/2025 38,70 12.217 29.916.945 7.534 30.825.806 -908.861 17.713.000 659.011.320
03/04/2025 39,05 10.640 26.986.748 6.138 37.208.785 -10.222.037 19.949.700 788.025.050
02/04/2025 41,95 3.735 9.714.734 4.527 11.699.193 -1.984.459 5.595.900 234.697.590
01/04/2025 41,85 0 0 0 0 0 4.851.500 201.333.565
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
37.200
+0,35 (0,95%)


29.04.2025

Khối lượng giao dịch 4.956.700
(-4,97%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1267,30
(-0,20%)