BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,07%
+/- Qua 1 tháng +0,08%
+/- Qua 1 quý +0,15%
+/- Qua 1 năm +0,15%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (07/02/2025) 41.200
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   37.800 VND Giá:   40.800 VND
KLGD:   3.834.700 CP KLGD:   14.973.700 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +3000 VND (+7,94%)
  Giá cao nhất: 40.800 VND  (07/02/2025)
  Giá thấp nhất: 36.750 VND  (15/01/2025)
  KLGD/ ngày: 6.922.394 CP 
  KLGD nhiều nhất: 14.973.700 CP  (07/02/2025)
  KLGD ít nhất: 3.834.700 CP  (08/01/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 10.297.540
KLGD/ngày (1 tháng) 7.104.024
KLGD/ngày (1 quý) 6.339.142
KLGD/ngày (1 năm) 8.150.504
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
07/02/2025 40,80 6.498 31.988.775 9.520 25.518.748 6.470.027 14.973.700 605.872.810
06/02/2025 39,50 4.337 12.519.021 4.522 13.310.696 -791.675 6.641.700 261.914.200
05/02/2025 39,35 4.238 10.391.197 4.518 12.845.500 -2.454.303 6.706.000 264.000.575
04/02/2025 39,40 6.679 30.136.026 7.811 24.878.013 5.258.013 14.798.400 576.243.680
03/02/2025 38,05 3.510 11.755.927 4.798 13.717.314 -1.961.387 8.367.900 319.430.390
24/01/2025 38,00 3.350 8.034.132 2.644 12.351.646 -4.317.514 5.067.600 192.245.455
23/01/2025 38,10 4.083 13.015.114 5.061 14.242.762 -1.227.648 7.625.800 288.895.280
22/01/2025 37,30 2.417 7.723.409 4.129 11.211.062 -3.487.653 4.589.700 171.513.265
21/01/2025 37,30 2.855 8.827.761 3.915 10.937.733 -2.109.972 5.599.600 209.091.725
20/01/2025 37,30 2.586 7.758.134 3.445 9.478.882 -1.720.748 4.492.000 167.844.605
17/01/2025 37,20 3.421 7.505.192 3.593 6.756.390 748.802 3.990.300 147.227.405
16/01/2025 36,80 5.706 12.120.380 3.993 10.803.473 1.316.907 6.733.100 247.406.265
15/01/2025 36,75 3.801 7.520.278 3.508 8.376.616 -856.338 5.422.700 199.833.365
14/01/2025 36,95 3.658 7.081.646 3.068 8.773.728 -1.692.082 4.456.700 166.031.700
13/01/2025 37,70 6.236 15.261.303 4.003 15.861.830 -600.527 9.511.500 350.683.105
10/01/2025 37,50 3.466 11.754.015 4.558 14.860.144 -3.106.129 7.501.000 281.629.445
09/01/2025 37,40 3.682 7.332.429 2.415 8.592.422 -1.259.993 4.290.700 160.801.240
08/01/2025 37,80 3.162 7.376.096 3.068 8.258.755 -882.659 3.834.700 144.175.980
07/01/2025 37,45 4.245 11.085.354 4.496 12.145.682 -1.060.328 6.401.400 241.062.380
06/01/2025 37,20 3.022 10.560.382 3.148 10.192.125 368.257 6.045.300 226.046.350
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
40.800
+1,30 (3,29%)


07.02.2025

Khối lượng giao dịch 14.973.700
(+125,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1275,20
(+0,29%)