BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,02%
+/- Qua 1 tháng -0,10%
+/- Qua 1 quý +0,01%
+/- Qua 1 năm +0,15%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (12/03/2025) 43.300
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   41.600 VND Giá:   37.450 VND
KLGD:   8.924.000 CP KLGD:   8.510.000 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: -4.150 VND (-9,98%)
  Giá cao nhất: 42.300 VND  (25/03/2025)
  Giá thấp nhất: 33.800 VND  (09/04/2025)
  KLGD/ ngày: 9.571.393 CP 
  KLGD nhiều nhất: 20.246.200 CP  (11/04/2025)
  KLGD ít nhất: 2.907.100 CP  (10/04/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 9.041.691
KLGD/ngày (1 tháng) 9.603.763
KLGD/ngày (1 quý) 8.277.029
KLGD/ngày (1 năm) 7.738.123
Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2024) 27.846.100
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
18/04/2025 37,45 0 0 0 0 0 8.510.000 326.218.430
17/04/2025 37,25 8.051 17.316.374 4.892 14.723.837 2.592.537 9.773.900 361.734.855
16/04/2025 37,20 6.087 11.610.898 4.892 12.987.162 -1.376.264 6.695.500 251.541.615
15/04/2025 37,75 9.446 19.519.615 5.967 18.984.001 535.614 10.253.700 385.896.715
14/04/2025 38,30 8.374 19.934.655 5.729 18.662.735 1.271.920 9.975.357 381.135.055
11/04/2025 38,40 11.815 38.167.921 10.130 35.326.054 2.841.867 20.246.200 760.898.735
10/04/2025 36,15 12.112 68.081.049 213 2.908.401 65.172.648 2.907.100 105.091.665
09/04/2025 33,80 13.773 37.511.014 6.612 28.579.807 8.931.207 17.505.900 607.187.185
08/04/2025 36,00 9.514 27.944.759 4.878 35.386.006 -7.441.247 19.507.400 705.731.751
04/04/2025 38,70 12.217 29.916.945 7.534 30.825.806 -908.861 17.713.000 659.011.320
03/04/2025 39,05 10.640 26.986.748 6.138 37.208.785 -10.222.037 19.949.700 788.025.050
02/04/2025 41,95 3.735 9.714.734 4.527 11.699.193 -1.984.459 5.595.900 234.697.590
01/04/2025 41,85 0 0 0 0 0 4.851.500 201.333.565
31/03/2025 41,45 3.916 9.000.824 2.384 8.259.878 740.946 4.639.700 191.239.455
28/03/2025 41,35 3.826 9.165.413 2.071 7.885.332 1.280.081 4.235.000 174.970.075
27/03/2025 41,60 3.592 8.169.284 2.081 8.785.021 -615.737 3.528.800 146.323.430
26/03/2025 41,75 3.946 8.252.128 2.941 13.048.015 -4.795.887 6.183.500 259.037.355
25/03/2025 42,30 3.274 9.559.158 4.243 10.597.010 -1.037.852 5.056.300 212.747.380
24/03/2025 41,80 4.110 11.920.096 3.353 10.659.360 1.260.736 7.565.700 313.478.930
21/03/2025 41,65 4.579 14.053.984 3.598 11.453.253 2.600.731 7.381.100 305.512.710
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
37.450
+0,20 (0,54%)


18.04.2025

Khối lượng giao dịch 8.510.000
(-12,93%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1219,12
(+0,15%)