BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,00%
+/- Qua 1 tháng +0,07%
+/- Qua 1 quý +0,23%
+/- Qua 1 năm +0,45%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (31/07/2025) 47.500
Thấp nhất trong 52 tuần (06/08/2024) 29.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   44.400 VND Giá:   45.650 VND
KLGD:   12.486.400 CP KLGD:   9.698.200 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: +1250 VND (+2,82%)
  Giá cao nhất: 46.200 VND  (30/07/2025)
  Giá thấp nhất: 43.800 VND  (29/07/2025)
  KLGD/ ngày: 9.537.633 CP 
  KLGD nhiều nhất: 22.513.200 CP  (30/07/2025)
  KLGD ít nhất: 2.865.200 CP  (16/07/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 17.240.375
KLGD/ngày (1 tháng) 9.537.633
KLGD/ngày (1 quý) 8.108.409
KLGD/ngày (1 năm) 7.657.665
Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2024) 27.846.100
Ít nhất 52 tuần (28/10/2024) 2.328.100
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
04/08/2025 45,65 5.326 15.458.920 4.793 14.740.305 718.615 9.698.200 444.862.870
01/08/2025 44,30 8.741 20.774.659 3.279 22.166.523 -1.391.864 16.339.400 733.137.780
31/07/2025 45,90 8.786 25.892.406 6.255 30.182.806 -4.290.400 20.410.700 938.525.385
30/07/2025 46,20 6.795 32.430.076 6.331 31.046.429 1.383.647 22.513.200 1.023.227.355
29/07/2025 43,80 5.553 16.924.294 4.251 18.943.721 -2.019.427 14.822.900 665.961.845
28/07/2025 45,60 4.754 13.654.586 4.891 14.727.882 -1.073.296 11.052.000 503.989.834
25/07/2025 45,60 3.542 8.186.413 3.113 9.719.160 -1.532.747 6.007.900 273.776.340
24/07/2025 45,70 2.429 7.072.031 3.151 7.851.133 -779.102 5.115.900 233.536.970
23/07/2025 45,65 3.272 8.627.832 4.268 10.089.205 -1.461.373 6.424.800 291.768.230
22/07/2025 45,60 2.320 7.610.177 3.394 7.165.975 444.202 4.912.800 222.388.955
21/07/2025 45,20 4.286 9.724.680 2.965 10.066.880 -342.200 6.648.900 299.500.105
18/07/2025 45,05 4.973 11.811.501 3.924 12.080.105 -268.604 8.336.000 374.971.640
17/07/2025 45,00 5.177 10.267.093 3.560 11.493.708 -1.226.615 7.610.100 341.664.755
16/07/2025 44,95 3.452 9.472.459 3.873 8.526.239 946.220 2.865.200 252.821.985
15/07/2025 44,15 4.394 10.219.339 3.312 11.254.606 -1.035.267 7.356.000 326.476.620
14/07/2025 44,30 7.577 16.474.036 4.037 16.025.077 448.959 12.187.300 536.652.550
11/07/2025 44,60 3.098 8.613.392 3.300 9.166.637 -553.245 5.825.700 260.124.860
10/07/2025 45,00 3.931 8.776.811 2.751 9.033.307 -256.496 6.592.000 293.914.315
09/07/2025 45,00 3.076 10.331.363 4.393 12.810.769 -2.479.406 7.957.100 356.204.620
08/07/2025 44,40 2.251 7.149.758 3.159 8.358.581 -1.208.823 5.127.800 226.705.040
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
45.650
+1,35 (3,05%)


04.08.2025

Khối lượng giao dịch 9.698.200
(-40,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1528,19
(+2,21%)