BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,02%
+/- Qua 1 tháng -0,04%
+/- Qua 1 quý +0,08%
+/- Qua 1 năm +0,38%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (10/10/2025) 56.500
Thấp nhất trong 52 tuần (18/11/2024) 32.700
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   51.500 VND Giá:   49.000 VND
KLGD:   8.530.200 CP KLGD:   8.858.400 CP
Kết quả:    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: -2.500 VND (-4,85%)
  Giá cao nhất: 56.000 VND  (13/10/2025)
  Giá thấp nhất: 48.600 VND  (27/10/2025)
  KLGD/ ngày: 11.432.382 CP 
  KLGD nhiều nhất: 25.218.500 CP  (20/10/2025)
  KLGD ít nhất: 4.880.504 CP  (30/10/2025)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 6.605.821
KLGD/ngày (1 tháng) 11.570.581
KLGD/ngày (1 quý) 11.697.921
KLGD/ngày (1 năm) 8.541.389
Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2024) 25.284.700
Ít nhất 52 tuần (16/07/2025) 2.865.200
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
31/10/2025 49,00 4.717 13.547.817 4.578 17.646.827 -4.099.010 8.858.400 499.584.905
30/10/2025 49,20 3.427 7.827.789 2.448 8.963.717 -1.135.928 4.880.504 241.061.020
29/10/2025 49,65 3.704 12.910.445 3.961 10.745.365 2.165.080 7.475.603 371.944.157
28/10/2025 49,00 6.332 11.019.453 3.347 10.480.979 538.474 6.328.500 305.555.005
27/10/2025 48,60 5.046 8.825.813 3.200 9.323.816 -498.003 5.486.100 269.490.535
24/10/2025 49,80 8.278 17.212.867 3.764 20.084.855 -2.871.988 11.759.500 575.645.575
23/10/2025 49,70 5.583 14.253.340 3.021 13.386.845 866.495 8.542.000 425.581.410
22/10/2025 50,50 7.856 15.709.331 3.229 15.580.580 128.751 11.774.700 581.583.485
21/10/2025 49,95 9.416 20.797.584 5.360 18.586.675 2.210.909 13.902.900 689.018.215
20/10/2025 48,90 11.717 33.076.680 6.011 31.962.952 1.113.728 25.218.500 1.289.475.175
17/10/2025 52,20 9.815 23.744.742 5.146 22.656.223 1.088.519 17.844.200 943.323.650
16/10/2025 53,80 8.325 16.197.256 3.192 15.067.377 1.129.879 11.083.700 598.412.610
15/10/2025 54,80 3.602 14.196.056 3.746 11.857.215 2.338.841 8.115.900 443.535.270
14/10/2025 54,40 5.951 17.379.824 4.848 20.219.906 -2.840.082 13.820.600 759.350.550
13/10/2025 56,00 5.672 22.694.085 6.415 18.177.414 4.516.671 13.279.600 746.386.250
10/10/2025 55,20 6.321 19.316.546 7.650 22.145.498 -2.828.952 13.574.400 751.819.030
09/10/2025 55,00 8.079 35.393.245 7.727 31.195.532 4.197.713 23.979.800 1.275.704.480
08/10/2025 52,90 4.395 18.971.006 6.270 18.692.211 278.795 12.086.900 635.840.730
07/10/2025 51,60 4.216 10.766.369 3.998 12.252.256 -1.485.887 7.660.100 393.405.050
06/10/2025 52,40 4.553 16.771.319 6.043 14.511.571 2.259.748 9.679.400 503.505.400
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
49.000
-0,20 (-0,41%)


31.10.2025

Khối lượng giao dịch 8.858.400
(+81,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1639,65
(-1,79%)