Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
24/03/2023 -0,20 / -0,70% 28,70 28,85 28,30 28,50 28,55 28,50 2.539.100
23/03/2023 +0,20 / +0,70% 28,20 28,70 28,10 28,70 28,47 28,70 2.956.100
22/03/2023 +0,20 / +0,71% 28,45 28,70 28,20 28,50 28,48 28,50 1.499.500
21/03/2023 +0,30 / +1,07% 28,60 28,60 28,00 28,30 28,29 28,30 1.056.300
20/03/2023 -1,00 / -3,45% 28,95 28,95 28,00 28,00 28,34 28,00 1.731.400
17/03/2023 +0,05 / +0,17% 29,05 29,30 28,80 29,00 28,91 29,00 1.136.900
16/03/2023 -0,55 / -1,86% 29,00 29,20 28,50 28,95 28,80 28,95 2.230.600
15/03/2023 +0,50 / +1,72% 29,30 29,60 29,05 29,50 29,44 29,50 2.836.300
14/03/2023 -0,30 / -1,02% 29,25 29,25 28,35 29,00 28,69 29,00 2.223.800
13/03/2023 +0,10 / +0,34% 28,65 29,40 28,60 29,30 29,12 29,30 1.859.400
10/03/2023 -0,20 / -0,68% 29,25 29,25 28,70 29,20 28,96 29,20 1.704.000
09/03/2023 0,00 / 0,00% 29,40 29,70 29,25 29,40 29,45 29,40 2.763.600
08/03/2023 +0,40 / +1,38% 28,50 29,50 28,45 29,40 29,00 29,40 4.416.500
07/03/2023 +0,65 / +2,29% 28,35 29,00 28,35 29,00 28,79 29,00 3.151.600
06/03/2023 +0,55 / +1,98% 27,85 28,75 27,85 28,35 28,45 28,35 3.193.600
03/03/2023 0,00 / 0,00% 28,00 28,00 27,45 27,80 27,64 27,80 1.868.100
02/03/2023 -0,45 / -1,59% 28,30 28,35 27,75 27,80 27,92 27,80 1.829.900
01/03/2023 +0,85 / +3,10% 27,35 28,25 27,10 28,25 27,63 28,25 2.258.600
28/02/2023 -0,15 / -0,54% 27,80 28,00 27,40 27,40 27,72 27,40 1.305.600
27/02/2023 -0,70 / -2,48% 28,20 28,20 27,45 27,55 27,79 27,55 1.798.800
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.500
-0,20 (-0,70%)


24.03.2023

Khối lượng giao dịch 2.539.100
(-14,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,53
(+0,07%)