Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
23/06/2025 +0,05 / +0,12% 40,95 41,35 40,55 41,35 41,10 41,35 4.848.400
20/06/2025 +0,60 / +1,47% 40,80 41,80 40,65 41,30 41,36 41,30 12.520.200
19/06/2025 +0,55 / +1,37% 40,20 41,05 40,05 40,70 40,54 40,70 10.199.000
18/06/2025 -0,20 / -0,50% 40,20 40,40 39,95 40,15 40,14 40,15 5.675.200
17/06/2025 +0,05 / +0,12% 40,45 40,45 39,80 40,35 40,11 40,35 7.934.100
16/06/2025 +0,40 / +1,00% 39,95 40,30 39,90 40,30 40,09 40,30 6.157.700
13/06/2025 +1,40 / +3,64% 38,40 40,75 38,15 39,90 39,65 39,90 23.931.500
12/06/2025 +0,50 / +1,32% 38,05 38,55 37,90 38,50 38,29 38,50 8.313.800
11/06/2025 +0,15 / +0,40% 38,00 38,00 37,55 38,00 37,74 38,00 6.303.400
10/06/2025 -0,15 / -0,39% 38,00 38,20 37,85 37,85 37,98 37,85 4.718.300
09/06/2025 -0,20 / -0,52% 38,20 38,25 37,90 38,00 37,99 38,00 3.549.900
06/06/2025 -0,35 / -0,91% 38,45 38,45 38,05 38,20 38,21 38,20 3.538.900
05/06/2025 +0,05 / +0,13% 38,50 38,75 38,00 38,55 38,33 38,55 4.395.000
04/06/2025 -0,05 / -0,13% 38,70 38,90 38,45 38,50 38,57 38,50 4.226.400
03/06/2025 +0,15 / +0,39% 38,65 38,75 38,40 38,55 38,57 38,55 4.358.200
02/06/2025 +0,10 / +0,26% 38,25 38,65 37,95 38,40 38,14 38,40 4.483.100
30/05/2025 -0,60 / -1,54% 39,15 39,15 38,20 38,30 38,49 38,30 7.743.600
29/05/2025 -0,65 / -1,64% 39,45 39,50 38,90 38,90 39,11 38,90 7.519.200
28/05/2025 -0,05 / -0,13% 39,70 39,75 39,10 39,55 39,44 39,55 5.643.900
27/05/2025 +0,35 / +0,89% 39,25 39,60 39,00 39,60 39,30 39,60 7.823.400
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
+0,05 (0,12%)


23.06.2025

Khối lượng giao dịch 4.848.400
(-61,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1358,18
(+0,65%)