Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
07/02/2025 +1,30 / +3,29% 39,50 41,20 39,25 40,80 40,41 40,80 14.973.700
06/02/2025 +0,15 / +0,38% 39,40 39,85 39,20 39,50 39,46 39,50 6.641.700
05/02/2025 -0,05 / -0,13% 39,65 39,70 39,10 39,35 39,37 39,35 6.706.000
04/02/2025 +1,35 / +3,55% 38,25 39,75 38,05 39,40 38,95 39,40 14.798.400
03/02/2025 +0,05 / +0,13% 38,25 38,60 37,80 38,05 38,17 38,05 8.367.900
24/01/2025 -0,10 / -0,26% 38,10 38,15 37,75 38,00 37,95 38,00 5.067.600
23/01/2025 +0,80 / +2,14% 37,40 38,20 37,30 38,10 37,89 38,10 7.625.800
22/01/2025 0,00 / 0,00% 37,60 37,60 37,25 37,30 37,38 37,30 4.589.700
21/01/2025 0,00 / 0,00% 37,45 37,80 37,05 37,30 37,34 37,30 5.599.600
20/01/2025 +0,10 / +0,27% 37,25 37,70 37,15 37,30 37,38 37,30 4.492.000
17/01/2025 +0,40 / +1,09% 36,80 37,20 36,60 37,20 36,90 37,20 3.990.300
16/01/2025 +0,05 / +0,14% 36,85 37,20 36,40 36,80 36,71 36,80 6.733.100
15/01/2025 -0,20 / -0,54% 37,00 37,10 36,60 36,75 36,84 36,75 5.422.700
14/01/2025 -0,75 / -1,99% 37,45 37,90 36,90 36,95 37,26 36,95 4.456.700
13/01/2025 +0,20 / +0,53% 37,20 37,70 36,20 37,70 36,86 37,70 9.511.500
10/01/2025 +0,10 / +0,27% 37,40 38,20 37,20 37,50 37,55 37,50 7.501.000
09/01/2025 -0,40 / -1,06% 37,80 37,90 37,25 37,40 37,48 37,40 4.290.700
08/01/2025 +0,35 / +0,93% 37,40 37,90 37,25 37,80 37,59 37,80 3.834.700
07/01/2025 +0,25 / +0,67% 37,50 38,00 37,15 37,45 37,66 37,45 6.401.400
06/01/2025 0,00 / 0,00% 37,25 37,65 37,05 37,20 37,39 37,20 6.045.300
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
40.800
+1,30 (3,29%)


07.02.2025

Khối lượng giao dịch 14.973.700
(+125,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1275,20
(+0,29%)