Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
10/10/2025 +0,20 / +0,36% 55,70 56,50 54,90 55,20 55,43 55,20 13.398.000
09/10/2025 +2,10 / +3,97% 52,90 55,00 52,60 55,00 53,62 55,00 23.979.800
08/10/2025 +1,30 / +2,52% 52,20 53,40 52,00 52,90 52,65 52,90 12.086.900
07/10/2025 -0,80 / -1,53% 52,80 52,80 51,60 51,60 51,98 51,60 7.660.100
06/10/2025 +1,60 / +3,15% 51,30 52,70 51,00 52,40 52,06 52,40 9.679.400
03/10/2025 -0,70 / -1,36% 51,30 51,40 50,30 50,80 50,84 50,80 7.630.900
02/10/2025 0,00 / 0,00% 51,80 52,40 51,20 51,50 51,75 51,50 8.530.200
01/10/2025 +0,70 / +1,38% 51,00 51,90 50,40 51,50 51,21 51,50 7.803.100
30/09/2025 -0,20 / -0,39% 50,80 51,00 50,00 50,80 50,46 50,80 6.642.300
29/09/2025 +0,30 / +0,59% 50,70 51,20 50,40 51,00 50,78 51,00 4.416.900
26/09/2025 +0,40 / +0,80% 50,30 51,60 49,95 50,70 50,99 50,70 10.397.000
25/09/2025 -0,20 / -0,40% 50,50 50,80 50,10 50,30 50,33 50,30 4.716.600
24/09/2025 +0,50 / +1,00% 49,70 50,50 49,30 50,50 49,92 50,50 5.260.700
23/09/2025 +0,70 / +1,42% 49,50 50,00 49,40 50,00 49,70 50,00 4.323.500
22/09/2025 -1,90 / -3,71% 50,70 50,90 49,05 49,30 49,79 49,30 11.784.200
19/09/2025 0,00 / 0,00% 51,10 51,40 50,30 51,20 50,72 51,20 8.158.800
18/09/2025 -0,20 / -0,39% 51,50 51,60 50,60 51,20 51,04 51,20 8.307.900
17/09/2025 -1,10 / -2,10% 52,50 52,50 51,40 51,40 51,85 51,40 7.878.000
16/09/2025 +0,90 / +1,74% 52,00 53,10 51,80 52,50 52,55 52,50 18.832.800
15/09/2025 +1,20 / +2,38% 50,60 51,60 49,95 51,60 50,72 51,60 12.899.800
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
55.200
+0,20 (0,36%)


10.10.2025

Khối lượng giao dịch 13.398.000
(-44,13%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1728,62
(-1,08%)