Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
22/09/2023 -0,05 / -0,16% 31,50 31,75 31,00 31,65 31,29 31,65 8.222.000
21/09/2023 -0,35 / -1,09% 32,10 32,15 31,70 31,70 31,83 31,70 6.067.300
20/09/2023 -0,05 / -0,16% 32,10 32,35 31,75 32,05 31,99 32,05 7.159.400
19/09/2023 +0,05 / +0,16% 32,05 32,25 31,55 32,10 31,91 32,10 4.953.200
18/09/2023 -0,70 / -2,14% 32,75 32,75 31,80 32,05 32,12 32,05 9.192.400
15/09/2023 -0,45 / -1,36% 33,10 33,50 32,65 32,75 32,93 32,75 7.381.800
14/09/2023 +0,65 / +2,00% 32,75 33,65 32,75 33,20 33,29 33,20 14.175.200
13/09/2023 +0,25 / +0,77% 32,30 32,75 31,95 32,55 32,38 32,55 8.069.400
12/09/2023 +0,40 / +1,25% 32,00 32,30 31,75 32,30 31,95 32,30 4.591.157
11/09/2023 -0,40 / -1,24% 32,50 32,75 31,80 31,90 32,27 31,90 8.329.560
08/09/2023 -0,35 / -1,07% 32,70 32,70 32,30 32,30 32,49 32,30 3.724.406
07/09/2023 0,00 / 0,00% 32,70 33,30 32,65 32,65 32,97 32,65 7.906.305
06/09/2023 0,00 / 0,00% 32,70 32,75 32,25 32,65 32,41 32,65 4.513.907
05/09/2023 +0,20 / +0,62% 32,50 33,00 32,50 32,65 32,80 32,65 6.038.603
31/08/2023 +0,35 / +1,09% 32,15 32,60 32,15 32,45 32,37 32,45 5.322.802
30/08/2023 +0,85 / +2,72% 31,45 32,10 31,45 32,10 31,88 32,10 9.415.201
29/08/2023 +0,10 / +0,32% 31,40 31,80 31,25 31,25 31,47 31,25 3.826.403
28/08/2023 0,00 / 0,00% 31,05 31,30 31,00 31,15 31,15 31,15 5.431.303
25/08/2023 -0,60 / -1,89% 31,75 31,75 31,05 31,15 31,29 31,15 8.726.804
24/08/2023 +0,45 / +1,44% 31,50 31,90 31,10 31,75 31,32 31,75 5.097.915
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.650
-0,05 (-0,16%)


22.09.2023

Khối lượng giao dịch 8.222.000
(+35,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1193,05
(-1,62%)