Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
24/11/2025 -0,30 / -0,61% 49,10 49,20 48,75 48,80 48,88 48,80 3.617.800
21/11/2025 0,00 / 0,00% 48,60 49,20 48,30 49,10 48,67 49,10 6.630.908
20/11/2025 -0,25 / -0,51% 49,30 49,30 48,65 49,10 48,99 49,10 4.637.203
19/11/2025 -0,05 / -0,10% 49,40 49,40 48,75 49,35 49,08 49,35 5.409.701
18/11/2025 +0,55 / +1,13% 48,90 49,55 48,85 49,40 49,19 49,40 6.066.415
17/11/2025 +0,30 / +0,62% 48,75 48,95 48,35 48,85 48,61 48,85 5.404.850
14/11/2025 -0,30 / -0,61% 48,50 48,60 48,05 48,55 48,30 48,55 6.617.600
13/11/2025 -0,35 / -0,71% 49,15 49,15 48,40 48,85 48,72 48,85 5.668.500
12/11/2025 +0,70 / +1,44% 48,50 49,50 48,10 49,20 48,73 49,20 6.729.000
11/11/2025 +0,50 / +1,04% 48,15 48,50 47,00 48,50 47,69 48,50 8.871.108
10/11/2025 -1,00 / -2,04% 48,70 49,00 47,65 48,00 48,24 48,00 8.171.700
07/11/2025 -2,10 / -4,11% 50,50 51,20 48,45 49,00 49,45 49,00 13.156.805
06/11/2025 -0,20 / -0,39% 51,20 51,20 50,10 51,10 50,66 51,10 8.525.508
05/11/2025 +1,35 / +2,70% 49,80 51,60 49,50 51,30 50,96 51,30 10.663.403
04/11/2025 +1,45 / +2,99% 48,25 50,00 47,85 49,95 48,90 49,95 8.743.310
03/11/2025 -0,50 / -1,02% 49,30 49,60 48,50 48,50 48,88 48,50 5.785.807
31/10/2025 -0,20 / -0,41% 49,85 50,50 49,00 49,00 49,61 49,00 10.058.415
30/10/2025 -0,45 / -0,91% 49,80 49,85 49,10 49,20 49,40 49,20 4.880.504
29/10/2025 +0,65 / +1,33% 49,20 50,30 49,05 49,65 49,61 49,65 7.475.603
28/10/2025 +0,40 / +0,82% 48,55 49,00 47,75 49,00 48,26 49,00 6.328.500
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
48.800
-0,30 (-0,61%)


24.11.2025

Khối lượng giao dịch 3.617.800
(-45,44%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,98
(+0,79%)