Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
05/07/2024 +0,40 / +1,24% 32,35 32,85 32,10 32,70 32,46 32,70 5.590.000
04/07/2024 -0,05 / -0,15% 32,40 32,50 32,05 32,30 32,28 32,30 2.576.600
03/07/2024 +0,05 / +0,15% 32,35 32,50 32,05 32,35 32,32 32,35 3.449.100
02/07/2024 +0,30 / +0,94% 32,00 32,35 31,90 32,30 32,15 32,30 5.172.200
01/07/2024 +1,00 / +3,23% 30,85 32,00 30,85 32,00 31,47 32,00 4.057.600
28/06/2024 -0,30 / -0,96% 31,30 31,45 31,00 31,00 31,16 31,00 4.821.600
27/06/2024 0,00 / 0,00% 31,30 31,40 31,15 31,30 31,28 31,30 4.217.600
26/06/2024 -0,30 / -0,95% 31,60 31,65 31,05 31,30 31,32 31,30 6.576.300
25/06/2024 -0,05 / -0,16% 31,90 31,90 31,45 31,60 31,64 31,60 5.453.400
24/06/2024 -0,55 / -1,71% 32,20 32,35 31,55 31,65 31,82 31,65 8.539.100
21/06/2024 0,00 / 0,00% 32,40 32,45 32,15 32,20 32,26 32,20 4.946.100
20/06/2024 -0,30 / -0,92% 32,30 32,55 32,00 32,20 32,24 32,20 7.184.100
19/06/2024 +0,15 / +0,46% 32,40 32,55 31,95 32,50 32,21 32,50 7.107.200
18/06/2024 -0,40 / -1,22% 32,75 32,85 32,35 32,35 32,60 32,35 7.886.400
17/06/2024 -0,05 / -0,15% 32,80 32,95 32,30 32,75 32,64 32,75 8.970.900
14/06/2024 -1,10 / -3,24% 33,90 33,95 32,80 32,80 33,47 32,80 10.569.800
13/06/2024 +0,40 / +1,19% 34,00 34,15 33,50 33,90 33,81 33,90 14.049.900
12/06/2024 +0,30 / +0,90% 33,25 33,65 32,85 33,50 33,18 33,50 7.991.300
11/06/2024 -0,30 / -0,90% 33,95 33,95 33,15 33,20 33,46 33,20 10.757.500
10/06/2024 +0,70 / +2,13% 32,95 33,95 32,90 33,50 33,51 33,50 13.716.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)