Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
28/03/2025 -0,25 / -0,60% 41,50 41,55 41,15 41,35 41,32 41,35 4.092.900
27/03/2025 -0,15 / -0,36% 41,40 41,75 41,25 41,60 41,46 41,60 3.528.800
26/03/2025 -0,55 / -1,30% 42,25 42,45 41,60 41,75 41,93 41,75 6.183.500
25/03/2025 +0,50 / +1,20% 41,95 42,30 41,70 42,30 42,07 42,30 5.056.300
24/03/2025 +0,15 / +0,36% 41,40 41,80 41,10 41,80 41,43 41,80 7.565.700
21/03/2025 +0,05 / +0,12% 41,60 41,65 41,05 41,65 41,39 41,65 7.381.100
20/03/2025 +0,05 / +0,12% 41,55 41,80 41,00 41,60 41,23 41,60 8.924.000
19/03/2025 -0,45 / -1,07% 41,90 42,00 41,40 41,55 41,65 41,55 8.688.600
18/03/2025 -0,60 / -1,41% 42,90 42,90 41,95 42,00 42,23 42,00 5.520.700
17/03/2025 +0,30 / +0,71% 42,30 42,60 42,20 42,60 42,39 42,60 3.479.900
14/03/2025 0,00 / 0,00% 42,05 42,30 41,80 42,30 41,99 42,30 7.901.700
13/03/2025 -0,35 / -0,82% 42,70 42,70 42,15 42,30 42,31 42,30 7.934.900
12/03/2025 +0,05 / +0,12% 42,80 43,30 42,30 42,65 42,84 42,65 9.464.500
11/03/2025 +0,15 / +0,35% 42,00 42,60 41,80 42,60 42,26 42,60 6.963.500
10/03/2025 +0,05 / +0,12% 42,70 42,70 42,10 42,45 42,38 42,45 11.977.000
07/03/2025 +0,75 / +1,80% 41,70 42,40 41,65 42,40 42,02 42,40 10.878.900
06/03/2025 +0,45 / +1,09% 41,40 41,75 41,20 41,65 41,38 41,65 5.753.200
05/03/2025 -0,40 / -0,96% 41,60 42,25 41,15 41,20 41,82 41,20 7.812.100
04/03/2025 +0,35 / +0,85% 41,00 41,80 40,80 41,60 41,38 41,60 7.443.800
03/03/2025 -0,25 / -0,60% 41,20 41,25 40,85 41,25 41,06 41,25 7.694.500
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
-0,25 (-0,60%)


28.03.2025

Khối lượng giao dịch 4.092.900
(+15,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1317,46
(-0,48%)