Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
03/06/2025 +0,20 / +0,52% 38,65 38,75 38,40 38,60 38,57 38,60 4.295.200
02/06/2025 +0,10 / +0,26% 38,25 38,65 37,95 38,40 38,14 38,40 4.483.100
30/05/2025 -0,60 / -1,54% 39,15 39,15 38,20 38,30 38,49 38,30 7.743.600
29/05/2025 -0,65 / -1,64% 39,45 39,50 38,90 38,90 39,11 38,90 7.519.200
28/05/2025 -0,05 / -0,13% 39,70 39,75 39,10 39,55 39,44 39,55 5.643.900
27/05/2025 +0,35 / +0,89% 39,25 39,60 39,00 39,60 39,30 39,60 7.823.400
26/05/2025 +0,45 / +1,16% 38,75 39,25 38,00 39,25 38,54 39,25 7.670.300
23/05/2025 -0,05 / -0,13% 38,85 39,00 38,60 38,80 38,76 38,80 4.410.900
22/05/2025 -0,60 / -1,52% 39,35 39,50 38,65 38,85 39,09 38,85 7.124.000
21/05/2025 -0,05 / -0,13% 39,30 40,40 39,30 39,45 39,77 39,45 8.709.000
20/05/2025 +0,40 / +1,02% 38,70 39,50 38,70 39,50 39,17 39,50 6.678.100
19/05/2025 +0,10 / +0,26% 38,75 39,20 38,55 39,10 38,91 39,10 7.329.400
16/05/2025 -0,75 / -1,89% 39,80 39,80 39,00 39,00 39,23 39,00 6.642.600
15/05/2025 +0,15 / +0,38% 39,60 40,15 39,25 39,75 39,59 39,75 9.871.500
14/05/2025 +0,20 / +0,51% 39,45 39,60 39,10 39,60 39,42 39,60 9.362.800
13/05/2025 +1,55 / +4,10% 38,10 39,40 38,10 39,40 38,74 39,40 15.839.400
12/05/2025 +0,40 / +1,07% 37,50 37,95 37,45 37,85 37,73 37,85 9.059.900
09/05/2025 -0,10 / -0,27% 37,65 37,80 37,40 37,45 37,55 37,45 6.335.100
08/05/2025 +0,10 / +0,27% 37,40 37,60 37,20 37,55 37,46 37,55 8.034.300
07/05/2025 -0,15 / -0,40% 37,50 37,55 37,15 37,45 37,30 37,45 6.368.600
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
38.550
+0,15 (0,39%)


03.06.2025

Khối lượng giao dịch 4.295.200
(-4,19%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1347,25
(+0,82%)