Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
08/10/2024 +0,05 / +0,14% 35,80 36,15 35,55 35,85 35,86 35,85 6.638.700
07/10/2024 +0,20 / +0,56% 35,90 35,95 35,50 35,80 35,70 35,80 5.298.700
04/10/2024 -0,60 / -1,66% 36,15 36,15 35,60 35,60 35,83 35,60 8.545.600
03/10/2024 +0,20 / +0,56% 36,00 36,75 35,90 36,20 36,26 36,20 9.111.600
02/10/2024 -0,50 / -1,37% 36,15 36,45 35,95 36,00 36,13 36,00 11.271.900
01/10/2024 -0,45 / -1,22% 36,95 37,10 36,35 36,50 36,79 36,50 12.335.100
30/09/2024 -0,05 / -0,14% 36,90 37,20 36,65 36,95 36,87 36,95 4.899.975
27/09/2024 +0,60 / +1,65% 36,45 37,55 36,45 37,00 37,03 37,00 15.727.800
26/09/2024 +0,40 / +1,11% 36,00 36,45 35,45 36,40 35,99 36,40 22.853.200
25/09/2024 -0,05 / -0,14% 36,50 36,60 36,00 36,00 36,33 36,00 9.907.800
24/09/2024 +0,15 / +0,42% 35,90 36,20 35,65 36,05 35,86 36,05 5.629.400
23/09/2024 -0,10 / -0,28% 35,95 36,30 35,65 35,90 35,88 35,90 5.629.200
20/09/2024 0,00 / 0,00% 36,05 36,65 35,95 36,00 36,29 36,00 13.229.300
19/09/2024 +0,30 / +0,84% 35,75 36,20 35,60 36,00 35,85 36,00 5.945.500
18/09/2024 +0,75 / +2,15% 34,95 36,30 34,80 35,70 35,78 35,70 17.630.600
17/09/2024 +0,30 / +0,87% 34,55 34,95 34,35 34,95 34,57 34,95 5.340.100
16/09/2024 -0,25 / -0,72% 34,95 34,95 34,50 34,65 34,67 34,65 6.040.800
13/09/2024 -0,10 / -0,29% 34,80 35,00 34,65 34,90 34,81 34,90 3.549.800
12/09/2024 +0,05 / +0,14% 35,25 35,25 34,70 35,00 34,99 35,00 6.375.600
11/09/2024 0,00 / 0,00% 34,95 35,10 34,45 34,95 34,79 34,95 5.494.300
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.750
-0,05 (-0,14%)


08.10.2024

Khối lượng giao dịch 6.638.700
(+25,29%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1271,98
(+0,16%)