Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
23/12/2024 +0,10 / +0,28% 36,20 36,30 36,10 36,25 36,22 36,25 3.121.200
20/12/2024 -0,05 / -0,14% 36,00 36,15 35,70 36,15 35,95 36,15 3.508.200
19/12/2024 -0,05 / -0,14% 35,85 36,20 35,60 36,20 35,84 36,20 6.363.500
18/12/2024 0,00 / 0,00% 36,20 36,40 35,80 36,25 36,16 36,25 2.953.300
17/12/2024 0,00 / 0,00% 36,25 36,35 36,05 36,25 36,24 36,25 3.543.900
16/12/2024 -0,10 / -0,28% 36,35 36,70 36,20 36,25 36,42 36,25 2.886.500
13/12/2024 +0,05 / +0,14% 36,15 36,50 36,10 36,35 36,32 36,35 4.294.300
12/12/2024 -0,05 / -0,14% 36,40 36,80 36,20 36,30 36,47 36,30 5.030.500
11/12/2024 0,00 / 0,00% 36,30 36,60 36,20 36,35 36,38 36,35 4.504.000
10/12/2024 -0,10 / -0,27% 36,45 36,50 36,10 36,35 36,30 36,35 3.313.400
09/12/2024 +0,20 / +0,55% 36,15 36,50 36,05 36,45 36,27 36,45 4.462.500
06/12/2024 -0,15 / -0,41% 36,50 36,65 36,25 36,25 36,43 36,25 5.625.800
05/12/2024 +1,10 / +3,12% 35,30 36,50 35,05 36,40 35,88 36,40 10.529.100
04/12/2024 -0,60 / -1,67% 35,60 35,70 35,30 35,30 35,46 35,30 4.137.800
03/12/2024 +0,05 / +0,14% 35,95 35,95 35,45 35,90 35,72 35,90 5.440.900
02/12/2024 +0,10 / +0,28% 35,90 36,00 35,70 35,85 35,87 35,85 4.468.300
29/11/2024 +0,35 / +0,99% 35,50 35,85 35,25 35,75 35,64 35,75 5.276.400
28/11/2024 +0,25 / +0,71% 35,30 35,40 34,95 35,40 35,25 35,40 3.289.800
27/11/2024 -0,15 / -0,42% 35,10 35,30 34,95 35,15 35,07 35,15 2.895.100
26/11/2024 +0,20 / +0,57% 35,00 35,35 34,90 35,30 35,18 35,30 4.538.800
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.250
+0,10 (0,28%)


23.12.2024

Khối lượng giao dịch 3.121.200
(-11,03%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1262,76
(+0,42%)