Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
22/08/2025 -0,90 / -1,74% 51,50 53,40 49,90 50,90 51,35 50,90 24.276.800
21/08/2025 +1,20 / +2,37% 51,30 52,70 51,00 51,80 51,83 51,80 17.887.200
20/08/2025 +1,00 / +2,02% 49,65 52,00 49,10 50,60 50,30 50,60 15.990.000
19/08/2025 +1,10 / +2,27% 48,90 49,80 48,85 49,60 49,29 49,60 11.749.300
18/08/2025 -0,50 / -1,02% 49,05 49,40 48,20 48,50 48,61 48,50 12.702.300
15/08/2025 -1,20 / -2,39% 50,80 50,90 48,80 49,00 49,46 49,00 15.853.500
14/08/2025 +0,60 / +1,21% 50,20 51,10 49,60 50,20 50,26 50,20 18.777.000
13/08/2025 +1,60 / +3,33% 48,10 49,60 47,15 49,60 48,35 49,60 17.933.600
12/08/2025 +0,50 / +1,05% 47,50 48,45 47,00 48,00 47,51 48,00 14.447.400
11/08/2025 -0,20 / -0,42% 47,80 47,85 47,15 47,50 47,42 47,50 9.037.900
08/08/2025 -0,15 / -0,31% 47,95 48,00 46,80 47,70 47,21 47,70 12.538.000
07/08/2025 +0,35 / +0,74% 48,00 48,00 46,95 47,85 47,52 47,85 9.351.600
06/08/2025 +1,00 / +2,15% 47,20 47,75 46,55 47,50 47,28 47,50 10.501.100
05/08/2025 +0,85 / +1,86% 45,95 48,75 45,60 46,50 47,01 46,50 24.346.700
04/08/2025 +1,35 / +3,05% 44,00 45,75 43,60 45,65 44,86 45,65 9.917.000
01/08/2025 -1,60 / -3,49% 46,00 46,00 44,15 44,30 44,86 44,30 16.339.400
31/07/2025 -0,30 / -0,65% 47,50 47,50 45,05 45,90 45,99 45,90 20.410.700
30/07/2025 +2,40 / +5,48% 44,00 46,85 43,85 46,20 45,45 46,20 22.513.200
29/07/2025 -1,80 / -3,95% 45,80 46,05 43,80 43,80 44,93 43,80 14.822.900
28/07/2025 0,00 / 0,00% 45,50 46,00 45,40 45,60 45,60 45,60 11.052.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.900
-0,90 (-1,74%)


22.08.2025

Khối lượng giao dịch 24.276.800
(+35,72%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1645,47
(-2,52%)