Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
31/10/2025 -0,20 / -0,41% 49,85 50,50 49,00 49,00 49,61 49,00 10.058.415
30/10/2025 -0,45 / -0,91% 49,80 49,85 49,10 49,20 49,40 49,20 4.880.504
29/10/2025 +0,65 / +1,33% 49,20 50,30 49,05 49,65 49,61 49,65 7.475.603
28/10/2025 +0,40 / +0,82% 48,55 49,00 47,75 49,00 48,26 49,00 6.328.500
27/10/2025 -1,20 / -2,41% 49,80 49,85 48,60 48,60 49,07 48,60 5.486.100
24/10/2025 +0,10 / +0,20% 49,35 49,90 48,00 49,80 48,92 49,80 11.759.500
23/10/2025 -0,80 / -1,58% 50,00 50,40 49,60 49,70 49,81 49,70 8.542.000
22/10/2025 +0,55 / +1,10% 50,50 50,50 48,50 50,50 49,37 50,50 11.774.700
21/10/2025 +1,05 / +2,15% 49,00 50,40 48,90 49,95 49,56 49,95 13.902.900
20/10/2025 -3,30 / -6,32% 52,80 53,40 48,80 48,90 51,13 48,90 25.218.500
17/10/2025 -1,60 / -2,97% 53,70 54,20 52,20 52,20 52,86 52,20 17.844.200
16/10/2025 -1,00 / -1,82% 54,90 55,00 53,50 53,80 53,99 53,80 11.083.700
15/10/2025 +0,40 / +0,74% 54,50 55,20 54,10 54,80 54,64 54,80 8.115.900
14/10/2025 -1,20 / -2,16% 55,90 55,90 54,40 54,40 54,90 54,40 13.820.600
13/10/2025 +0,80 / +1,45% 54,70 56,30 54,60 56,00 55,62 55,55 13.279.600
10/10/2025 +0,20 / +0,36% 55,70 56,50 54,90 55,20 55,43 54,76 13.574.400
09/10/2025 +2,10 / +3,97% 52,90 55,00 52,60 55,00 53,62 54,56 23.979.800
08/10/2025 +1,30 / +2,52% 52,20 53,40 52,00 52,90 52,65 52,47 12.086.900
07/10/2025 -0,80 / -1,53% 52,80 52,80 51,60 51,60 51,98 51,19 7.660.100
06/10/2025 +1,60 / +3,15% 51,30 52,70 51,00 52,40 52,06 51,98 9.679.400
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
49.000
-0,20 (-0,41%)


31.10.2025

Khối lượng giao dịch 10.058.415
(+106,09%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1639,65
(-1,79%)