Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
21/02/2025 +0,65 / +1,59% 40,85 41,50 40,50 41,50 41,06 41,50 7.710.600
20/02/2025 +0,35 / +0,86% 41,05 41,05 40,45 40,85 40,71 40,85 5.379.200
19/02/2025 +0,20 / +0,50% 40,55 40,95 40,45 40,50 40,63 40,50 6.156.000
18/02/2025 +0,15 / +0,37% 40,15 41,00 40,05 40,30 40,51 40,30 6.653.300
17/02/2025 -0,40 / -0,99% 40,50 40,65 40,15 40,15 40,40 40,15 7.166.100
14/02/2025 -0,30 / -0,73% 41,00 41,35 40,50 40,55 40,81 40,55 5.740.600
13/02/2025 +0,35 / +0,86% 40,30 41,30 40,30 40,85 40,79 40,85 6.965.200
12/02/2025 -0,20 / -0,49% 40,70 40,80 40,40 40,50 40,60 40,50 4.949.000
11/02/2025 +0,40 / +0,99% 40,35 40,90 40,15 40,70 40,43 40,70 8.428.400
10/02/2025 -0,50 / -1,23% 40,80 41,10 40,05 40,30 40,52 40,30 9.649.800
07/02/2025 +1,30 / +3,29% 39,50 41,20 39,25 40,80 40,41 40,80 14.993.700
06/02/2025 +0,15 / +0,38% 39,40 39,85 39,20 39,50 39,46 39,50 6.641.700
05/02/2025 -0,05 / -0,13% 39,65 39,70 39,10 39,35 39,37 39,35 6.706.000
04/02/2025 +1,35 / +3,55% 38,25 39,75 38,05 39,40 38,95 39,40 14.798.400
03/02/2025 +0,05 / +0,13% 38,25 38,60 37,80 38,05 38,17 38,05 8.367.900
24/01/2025 -0,10 / -0,26% 38,10 38,15 37,75 38,00 37,95 38,00 5.067.600
23/01/2025 +0,80 / +2,14% 37,40 38,20 37,30 38,10 37,89 38,10 7.625.800
22/01/2025 0,00 / 0,00% 37,60 37,60 37,25 37,30 37,38 37,30 4.589.700
21/01/2025 0,00 / 0,00% 37,45 37,80 37,05 37,30 37,34 37,30 5.599.600
20/01/2025 +0,10 / +0,27% 37,25 37,70 37,15 37,30 37,38 37,30 4.492.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.500
+0,65 (1,59%)


21.02.2025

Khối lượng giao dịch 7.710.600
(+43,34%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1296,75
(+0,29%)