Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
04/08/2025 +1,35 / +3,05% 44,00 45,75 43,60 45,65 44,86 45,65 9.698.200
01/08/2025 -1,60 / -3,49% 46,00 46,00 44,15 44,30 44,86 44,30 16.339.400
31/07/2025 -0,30 / -0,65% 47,50 47,50 45,05 45,90 45,99 45,90 20.410.700
30/07/2025 +2,40 / +5,48% 44,00 46,85 43,85 46,20 45,45 46,20 22.513.200
29/07/2025 -1,80 / -3,95% 45,80 46,05 43,80 43,80 44,93 43,80 14.822.900
28/07/2025 0,00 / 0,00% 45,50 46,00 45,40 45,60 45,60 45,60 11.052.000
25/07/2025 -0,10 / -0,22% 45,80 46,20 45,45 45,60 45,66 45,60 6.007.900
24/07/2025 +0,05 / +0,11% 45,65 45,95 45,20 45,70 45,65 45,70 5.115.900
23/07/2025 +0,05 / +0,11% 45,70 45,85 44,80 45,65 45,42 45,65 6.424.800
22/07/2025 +0,40 / +0,88% 45,20 45,60 44,70 45,60 45,29 45,60 4.912.800
21/07/2025 +0,15 / +0,33% 45,60 45,75 44,70 45,20 45,04 45,20 6.648.900
18/07/2025 +0,05 / +0,11% 45,00 45,55 44,55 45,05 44,97 45,05 8.336.000
17/07/2025 +0,05 / +0,11% 44,90 45,15 44,60 45,00 44,91 45,00 7.610.100
16/07/2025 +0,80 / +1,81% 44,15 44,95 43,90 44,95 44,44 44,95 2.865.200
15/07/2025 -0,15 / -0,34% 44,30 44,85 44,10 44,15 44,40 44,15 7.356.000
14/07/2025 -0,30 / -0,67% 44,50 44,55 43,70 44,30 44,01 44,30 12.187.300
11/07/2025 -0,40 / -0,89% 44,95 44,95 44,55 44,60 44,65 44,60 5.825.700
10/07/2025 0,00 / 0,00% 44,90 45,00 44,30 45,00 44,61 45,00 6.592.000
09/07/2025 +0,60 / +1,35% 44,40 45,20 44,30 45,00 44,80 45,00 7.957.100
08/07/2025 0,00 / 0,00% 44,50 44,60 44,05 44,40 44,23 44,40 5.127.800
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
45.650
+1,35 (3,05%)


04.08.2025

Khối lượng giao dịch 9.698.200
(-40,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1528,19
(+2,21%)