Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
18/04/2025 +0,20 / +0,54% 37,85 38,05 37,45 37,45 37,74 37,45 8.510.000
17/04/2025 +0,05 / +0,13% 37,00 37,35 36,65 37,25 36,99 37,25 9.773.900
16/04/2025 -0,55 / -1,46% 37,75 38,10 37,20 37,20 37,57 37,20 6.695.500
15/04/2025 -0,55 / -1,44% 37,80 38,00 37,20 37,75 37,63 37,75 10.253.700
14/04/2025 -0,10 / -0,26% 38,60 38,60 37,85 38,30 38,18 38,30 9.975.357
11/04/2025 +2,25 / +6,22% 37,00 38,50 36,55 38,40 37,58 38,40 20.246.200
10/04/2025 +2,35 / +6,95% 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 2.907.100
09/04/2025 -2,20 / -6,11% 33,80 37,00 33,80 33,80 34,68 33,80 17.505.900
08/04/2025 -2,70 / -6,98% 36,10 38,20 36,00 36,00 36,16 36,00 19.507.400
04/04/2025 -0,35 / -0,90% 36,35 38,70 36,35 38,70 37,20 38,70 17.713.000
03/04/2025 -2,90 / -6,91% 40,70 40,70 39,05 39,05 39,49 39,05 19.949.700
02/04/2025 +0,10 / +0,24% 41,95 42,30 41,70 41,95 41,94 41,95 5.595.900
01/04/2025 +0,40 / +0,97% 41,65 41,85 41,05 41,85 41,49 41,85 4.851.500
31/03/2025 +0,10 / +0,24% 41,20 41,45 40,90 41,45 41,21 41,45 4.639.700
28/03/2025 -0,25 / -0,60% 41,50 41,55 41,15 41,35 41,32 41,35 4.235.000
27/03/2025 -0,15 / -0,36% 41,40 41,75 41,25 41,60 41,46 41,60 3.528.800
26/03/2025 -0,55 / -1,30% 42,25 42,45 41,60 41,75 41,93 41,75 6.183.500
25/03/2025 +0,50 / +1,20% 41,95 42,30 41,70 42,30 42,07 42,30 5.056.300
24/03/2025 +0,15 / +0,36% 41,40 41,80 41,10 41,80 41,43 41,80 7.565.700
21/03/2025 +0,05 / +0,12% 41,60 41,65 41,05 41,65 41,39 41,65 7.381.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
37.450
+0,20 (0,54%)


18.04.2025

Khối lượng giao dịch 8.510.000
(-12,93%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1219,12
(+0,15%)