Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
02/06/2023 +0,70 / +2,50% 28,05 28,75 28,00 28,65 28,49 28,65 8.931.900
01/06/2023 -0,05 / -0,18% 28,00 28,10 27,85 27,95 27,93 27,95 2.515.200
31/05/2023 -0,05 / -0,18% 28,05 28,05 27,80 28,00 27,93 28,00 8.564.985
30/05/2023 +0,05 / +0,18% 28,10 28,15 27,90 28,05 28,04 28,05 3.048.100
29/05/2023 +0,20 / +0,72% 27,80 28,15 27,80 28,00 28,03 28,00 4.860.900
26/05/2023 +0,20 / +0,72% 27,60 27,80 27,50 27,80 27,64 27,80 3.381.900
25/05/2023 -0,15 / -0,54% 27,65 27,80 27,55 27,60 27,66 27,60 3.099.700
24/05/2023 -0,15 / -0,54% 28,00 28,00 27,60 27,75 27,75 27,75 3.921.700
23/05/2023 -0,05 / -0,18% 28,10 28,10 27,70 27,90 27,86 27,90 4.048.500
22/05/2023 -0,05 / -0,18% 28,00 28,20 27,95 27,95 28,02 27,95 3.167.100
19/05/2023 +0,25 / +0,90% 27,90 28,20 27,65 28,00 27,84 28,00 2.085.300
18/05/2023 +0,25 / +0,91% 27,70 27,90 27,50 27,75 27,75 27,75 4.714.700
17/05/2023 -0,45 / -1,61% 28,00 28,10 27,50 27,50 27,73 27,50 5.272.300
16/05/2023 -0,15 / -0,53% 28,20 28,25 27,95 27,95 28,06 27,95 3.107.900
15/05/2023 -0,30 / -1,06% 28,50 28,65 28,10 28,10 28,44 28,10 6.862.500
12/05/2023 +0,05 / +0,18% 28,35 28,40 28,15 28,40 28,29 28,40 3.915.800
11/05/2023 +0,10 / +0,35% 28,40 28,45 28,25 28,35 28,36 28,35 3.048.300
10/05/2023 +0,25 / +0,89% 28,05 28,25 27,95 28,25 28,05 28,25 5.574.200
09/05/2023 +0,10 / +0,36% 28,05 28,25 28,00 28,00 28,10 28,00 2.939.401
08/05/2023 +0,05 / +0,18% 28,00 28,05 27,85 27,90 27,92 27,90 3.731.900
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.650
+0,70 (2,50%)


02.06.2023

Khối lượng giao dịch 8.931.900
(+255,12%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1090,84
(+1,15%)