Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
14/07/2025 -0,30 / -0,67% 44,50 44,55 43,70 44,30 44,01 44,30 12.064.300
11/07/2025 -0,40 / -0,89% 44,95 44,95 44,55 44,60 44,65 44,60 5.825.700
10/07/2025 0,00 / 0,00% 44,90 45,00 44,30 45,00 44,61 45,00 6.592.000
09/07/2025 +0,60 / +1,35% 44,40 45,20 44,30 45,00 44,80 45,00 7.957.100
08/07/2025 0,00 / 0,00% 44,50 44,60 44,05 44,40 44,23 44,40 5.127.800
07/07/2025 +1,70 / +3,98% 43,00 44,40 42,95 44,40 43,91 44,40 12.486.400
04/07/2025 +0,20 / +0,47% 42,70 42,80 42,20 42,70 42,53 42,70 5.522.100
03/07/2025 +0,60 / +1,43% 41,85 42,75 41,80 42,50 42,36 42,50 10.792.700
02/07/2025 0,00 / 0,00% 41,85 42,10 41,80 41,90 41,94 41,90 4.322.400
01/07/2025 0,00 / 0,00% 41,70 42,00 41,55 41,90 41,77 41,90 4.151.100
30/06/2025 -0,05 / -0,12% 42,00 42,00 41,55 41,90 41,73 41,90 6.484.500
27/06/2025 +0,05 / +0,12% 42,00 42,15 41,55 41,95 41,81 41,95 5.976.500
26/06/2025 +0,20 / +0,48% 41,80 41,90 41,30 41,90 41,53 41,90 6.109.700
25/06/2025 +0,15 / +0,36% 41,70 42,00 41,50 41,70 41,79 41,70 8.648.000
24/06/2025 +0,20 / +0,48% 41,55 41,80 41,35 41,55 41,53 41,55 9.883.700
23/06/2025 +0,05 / +0,12% 40,95 41,35 40,55 41,35 41,10 41,35 5.115.700
20/06/2025 +0,60 / +1,47% 40,80 41,80 40,65 41,30 41,36 41,30 12.520.200
19/06/2025 +0,55 / +1,37% 40,20 41,05 40,05 40,70 40,54 40,70 10.199.000
18/06/2025 -0,20 / -0,50% 40,20 40,40 39,95 40,15 40,14 40,15 5.675.200
17/06/2025 +0,05 / +0,12% 40,45 40,45 39,80 40,35 40,11 40,35 7.934.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
44.300
-0,30 (-0,67%)


14.07.2025

Khối lượng giao dịch 12.064.300
(+107,09%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1470,42
(+0,87%)