Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
23/01/2025 +0,80 / +2,14% 37,40 38,20 37,30 38,10 37,89 38,10 7.583.800
22/01/2025 0,00 / 0,00% 37,60 37,60 37,25 37,30 37,38 37,30 4.589.700
21/01/2025 0,00 / 0,00% 37,45 37,80 37,05 37,30 37,34 37,30 5.599.600
20/01/2025 +0,10 / +0,27% 37,25 37,70 37,15 37,30 37,38 37,30 4.492.000
17/01/2025 +0,40 / +1,09% 36,80 37,20 36,60 37,20 36,90 37,20 3.990.300
16/01/2025 +0,05 / +0,14% 36,85 37,20 36,40 36,80 36,71 36,80 6.733.100
15/01/2025 -0,20 / -0,54% 37,00 37,10 36,60 36,75 36,84 36,75 5.422.700
14/01/2025 -0,75 / -1,99% 37,45 37,90 36,90 36,95 37,26 36,95 4.456.700
13/01/2025 +0,20 / +0,53% 37,20 37,70 36,20 37,70 36,86 37,70 9.511.500
10/01/2025 +0,10 / +0,27% 37,40 38,20 37,20 37,50 37,55 37,50 7.501.000
09/01/2025 -0,40 / -1,06% 37,80 37,90 37,25 37,40 37,48 37,40 4.290.700
08/01/2025 +0,35 / +0,93% 37,40 37,90 37,25 37,80 37,59 37,80 3.834.700
07/01/2025 +0,25 / +0,67% 37,50 38,00 37,15 37,45 37,66 37,45 6.401.400
06/01/2025 0,00 / 0,00% 37,25 37,65 37,05 37,20 37,39 37,20 6.045.300
03/01/2025 -0,90 / -2,36% 37,80 38,00 37,20 37,20 37,44 37,20 10.418.500
02/01/2025 +0,30 / +0,79% 38,00 38,30 37,60 38,10 37,95 38,10 5.742.600
31/12/2024 -1,10 / -2,83% 38,60 38,70 37,80 37,80 38,24 37,80 6.043.700
30/12/2024 +0,10 / +0,26% 38,50 38,90 38,35 38,90 38,56 38,90 7.280.600
27/12/2024 +0,60 / +1,57% 38,35 38,80 38,00 38,80 38,38 38,80 9.539.300
26/12/2024 0,00 / 0,00% 38,40 38,40 38,00 38,20 38,16 38,20 4.917.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
38.100
+0,80 (2,14%)


23.01.2025

Khối lượng giao dịch 7.583.800
(+65,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1259,63
(+1,38%)