Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
12/09/2025 -0,20 / -0,40% 50,70 51,40 50,40 50,40 50,77 50,40 8.089.000
11/09/2025 +0,10 / +0,20% 50,20 50,60 48,85 50,60 49,69 50,60 6.966.500
10/09/2025 +0,90 / +1,81% 49,60 51,40 49,60 50,50 50,49 50,50 12.058.700
09/09/2025 +0,10 / +0,20% 49,50 49,80 48,85 49,60 49,25 49,60 7.640.900
08/09/2025 -0,80 / -1,59% 50,00 50,10 49,05 49,50 49,46 49,50 14.834.400
05/09/2025 -0,70 / -1,37% 51,20 51,60 50,30 50,30 50,89 50,30 11.266.800
04/09/2025 +0,40 / +0,79% 50,60 51,80 50,40 51,00 50,83 51,00 9.145.200
03/09/2025 -0,70 / -1,36% 51,10 51,20 50,40 50,60 50,71 50,60 10.235.900
29/08/2025 -0,30 / -0,58% 51,90 51,90 50,90 51,30 51,38 51,30 12.327.700
28/08/2025 +0,50 / +0,98% 51,20 51,80 50,40 51,60 50,97 51,60 11.396.700
27/08/2025 -0,10 / -0,20% 52,00 53,20 50,80 51,10 51,82 51,10 18.567.600
26/08/2025 +2,10 / +4,28% 48,55 51,20 48,50 51,20 49,87 51,20 10.162.500
25/08/2025 -1,80 / -3,54% 51,50 51,60 48,80 49,10 49,71 49,10 15.832.700
22/08/2025 -0,90 / -1,74% 51,50 53,40 49,90 50,90 51,35 50,90 24.410.800
21/08/2025 +1,20 / +2,37% 51,30 52,70 51,00 51,80 51,83 51,80 17.887.200
20/08/2025 +1,00 / +2,02% 49,65 52,00 49,10 50,60 50,30 50,60 15.990.000
19/08/2025 +1,10 / +2,27% 48,90 49,80 48,85 49,60 49,29 49,60 11.749.300
18/08/2025 -0,50 / -1,02% 49,05 49,40 48,20 48,50 48,61 48,50 12.702.300
15/08/2025 -1,20 / -2,39% 50,80 50,90 48,80 49,00 49,46 49,00 15.853.500
14/08/2025 +0,60 / +1,21% 50,20 51,10 49,60 50,20 50,26 50,20 18.777.000
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.400
-0,20 (-0,40%)


12.09.2025

Khối lượng giao dịch 8.089.000
(+16,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,26
(+0,57%)