Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
04/12/2023 +0,10 / +0,38% 26,45 26,60 26,25 26,40 26,37 26,40 3.589.000
01/12/2023 0,00 / 0,00% 26,45 26,45 26,00 26,30 26,17 26,30 2.052.600
30/11/2023 0,00 / 0,00% 26,30 26,70 26,15 26,30 26,41 26,30 2.651.700
29/11/2023 +0,10 / +0,34% 29,30 29,55 29,20 29,40 29,40 26,31 2.629.800
28/11/2023 -0,10 / -0,34% 29,30 29,30 28,85 29,30 29,03 26,22 2.108.800
27/11/2023 -0,20 / -0,68% 29,65 29,65 29,10 29,40 29,32 26,31 1.511.700
24/11/2023 +0,40 / +1,37% 29,20 29,60 28,70 29,60 29,08 26,49 3.128.400
23/11/2023 -0,40 / -1,35% 29,75 29,75 29,20 29,20 29,50 26,13 1.993.600
22/11/2023 +0,20 / +0,68% 29,50 29,70 29,35 29,60 29,53 26,49 2.215.000
21/11/2023 -0,15 / -0,51% 29,85 29,85 29,40 29,40 29,53 26,31 2.217.700
20/11/2023 -0,15 / -0,51% 29,20 29,75 29,10 29,55 29,42 26,44 2.208.700
17/11/2023 -0,55 / -1,82% 30,20 30,30 29,45 29,70 29,91 26,58 4.361.100
16/11/2023 +0,05 / +0,17% 29,95 30,30 29,90 30,25 30,06 27,07 2.284.100
15/11/2023 +0,40 / +1,34% 30,10 30,60 30,10 30,20 30,35 27,03 5.453.200
14/11/2023 +0,40 / +1,36% 29,85 30,10 29,60 29,80 29,83 26,67 3.772.500
13/11/2023 0,00 / 0,00% 29,30 29,55 29,20 29,40 29,46 26,31 3.249.500
10/11/2023 -0,10 / -0,34% 29,25 29,40 28,95 29,40 29,17 26,31 3.517.700
09/11/2023 +0,25 / +0,85% 29,35 29,75 29,20 29,50 29,49 26,40 4.986.900
08/11/2023 +0,70 / +2,45% 28,60 29,25 28,25 29,25 28,77 26,18 2.974.800
07/11/2023 0,00 / 0,00% 28,40 28,70 28,30 28,55 28,56 25,55 2.595.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.450
+0,15 (0,57%)


04.12.2023

Khối lượng giao dịch 3.589.000
(+74,85%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1115,59
(+1,22%)