Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
07/02/2025 163.497.608 3.395.649 921.132 2.474.517 137.691.470 37.156.810 100.534.660
06/02/2025 165.095.178 1.848.239 274.558 1.573.681 72.886.560 10.809.100 62.077.460
05/02/2025 164.907.280 991.105 2.591.731 -1.600.626 39.008.660 102.032.870 -63.024.210
04/02/2025 165.046.485 2.606.643 1.863.079 743.564 101.467.930 72.936.000 28.531.930
03/02/2025 166.952.759 294.400 2.036.137 -1.741.737 11.204.250 77.670.890 -66.466.640
24/01/2025 166.344.459 1.254.500 851.900 402.600 47.674.040 32.309.480 15.364.560
23/01/2025 165.263.429 1.474.400 700.369 774.031 55.928.190 26.391.820 29.536.370
22/01/2025 165.693.410 601.800 902.700 -300.900 22.489.180 33.740.330 -11.251.150
21/01/2025 164.678.340 977.632 2.390.530 -1.412.898 36.535.490 89.134.890 -52.599.400
20/01/2025 162.219.672 402.500 1.044.419 -641.919 15.059.210 39.014.870 -23.955.660
17/01/2025 161.508.372 714.200 1.616.870 -902.670 26.370.950 59.469.770 -33.098.820
16/01/2025 161.382.772 417.600 3.396.300 -2.978.700 15.317.600 124.418.860 -109.101.260
15/01/2025 158.799.272 762.001 1.513.800 -751.799 28.047.070 55.798.720 -27.751.650
14/01/2025 158.030.487 1.308.500 1.579.800 -271.300 48.795.330 58.951.370 -10.156.040
13/01/2025 157.234.699 2.486.500 3.015.100 -528.600 92.602.710 110.443.820 -17.841.110
10/01/2025 158.726.799 421.700 1.158.786 -737.086 15.805.190 43.470.150 -27.664.960
09/01/2025 158.270.618 582.210 1.464.288 -882.078 21.810.600 54.939.070 -33.128.470
08/01/2025 158.652.515 759.900 1.142.800 -382.900 28.577.980 42.927.030 -14.349.050
07/01/2025 155.538.096 1.100.000 877.881 222.119 41.549.820 33.041.650 8.508.170
06/01/2025 155.238.891 647.400 100.313 547.087 24.222.130 3.741.990 20.480.140
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
40.800
+1,30 (3,29%)


07.02.2025

Khối lượng giao dịch 14.973.700
(+125,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1275,20
(+0,29%)