Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
10/10/2025 205.086.533 272.400 5.019.549 -4.747.149 15.098.526 278.222.440 -263.123.914
09/10/2025 202.854.633 1.548.500 4.081.038 -2.532.538 83.030.191 218.824.258 -135.794.067
08/10/2025 203.327.409 2.269.310 1.077.304 1.192.006 119.474.396 56.717.788 62.756.607
07/10/2025 202.861.175 221.800 1.174.900 -953.100 11.529.770 61.074.510 -49.544.741
06/10/2025 199.712.788 1.775.100 1.463.185 311.915 92.407.224 76.169.716 16.237.507
03/10/2025 200.835.169 690.219 3.167.183 -2.476.964 35.093.426 161.031.935 -125.938.509
02/10/2025 199.750.002 835.500 2.746.102 -1.910.602 43.238.246 142.114.464 -98.876.217
01/10/2025 199.764.502 1.223.800 820.900 402.900 62.665.811 42.034.944 20.630.867
30/09/2025 199.257.993 1.193.500 2.131.686 -938.186 60.221.234 107.559.918 -47.338.683
29/09/2025 199.615.961 656.600 641.832 14.768 33.345.009 32.595.025 749.983
26/09/2025 198.493.833 1.540.900 2.045.909 -505.009 78.566.509 104.315.613 -25.749.104
25/09/2025 198.800.343 935.100 1.161.700 -226.600 47.064.380 58.469.352 -11.404.971
24/09/2025 193.706.262 472.083 612.411 -140.328 23.565.360 30.570.229 -7.004.869
23/09/2025 193.411.595 273.310 639.100 -365.790 13.583.245 31.762.658 -18.179.413
22/09/2025 193.440.433 162.100 5.720.798 -5.558.698 8.070.947 284.838.102 -276.767.155
19/09/2025 192.463.233 557.000 1.087.340 -530.340 28.253.494 55.154.675 -26.901.181
18/09/2025 192.449.193 636.440 721.012 -84.572 32.482.791 36.799.199 -4.316.408
17/09/2025 190.167.533 936.900 1.448.700 -511.800 48.580.276 75.118.205 -26.537.929
16/09/2025 189.633.742 3.269.500 1.399.325 1.870.175 171.818.786 73.537.337 98.281.449
15/09/2025 191.029.555 668.500 2.856.600 -2.188.100 33.909.233 144.899.201 -110.989.968
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
55.200
+0,20 (0,36%)


10.10.2025

Khối lượng giao dịch 13.398.000
(-44,13%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1728,62
(-1,08%)