Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
30/07/2025 142.393.124 6.718.615 4.510.687 2.207.928 305.379.940 205.023.405 100.356.535
29/07/2025 146.212.979 4.196.100 3.016.828 1.179.272 188.546.541 135.557.419 52.989.123
28/07/2025 149.021.349 1.825.400 3.093.200 -1.267.800 83.244.061 141.059.783 -57.815.723
25/07/2025 149.220.179 938.900 2.177.432 -1.238.532 42.872.631 99.427.244 -56.554.613
24/07/2025 149.854.251 1.169.900 602.728 567.172 53.404.524 27.513.806 25.890.718
23/07/2025 149.743.312 1.255.900 1.179.683 76.217 57.043.056 53.581.275 3.461.781
22/07/2025 149.005.448 684.700 147.064 537.636 31.007.831 6.660.049 24.347.782
21/07/2025 148.782.348 1.179.300 1.276.756 -97.456 53.120.096 57.509.880 -4.389.784
18/07/2025 148.963.248 994.400 2.573.500 -1.579.100 44.720.761 115.737.006 -71.016.245
17/07/2025 148.290.528 1.664.300 1.634.070 30.230 74.747.000 73.389.311 1.357.689
16/07/2025 147.592.458 1.188.600 217.100 971.500 52.822.903 9.648.201 43.174.701
15/07/2025 144.833.645 2.427.350 1.716.864 710.486 107.781.544 76.233.857 31.547.687
14/07/2025 143.703.751 2.323.600 4.526.700 -2.203.100 102.256.842 199.210.727 -96.953.885
11/07/2025 145.570.151 461.600 2.683.169 -2.221.569 20.609.286 119.796.786 -99.187.501
10/07/2025 144.181.767 1.558.800 2.794.744 -1.235.944 69.530.781 124.660.465 -55.129.684
09/07/2025 144.454.066 3.005.200 1.318.901 1.686.299 134.621.857 59.081.892 75.539.965
08/07/2025 146.909.651 1.373.315 1.660.499 -287.184 60.747.479 73.450.832 -12.703.352
07/07/2025 146.507.666 4.425.618 1.556.100 2.869.518 194.329.370 68.328.521 126.000.849
04/07/2025 149.596.207 2.054.800 1.691.277 363.523 87.393.346 71.932.235 15.461.111
03/07/2025 150.563.557 3.570.500 103.850 3.466.650 151.247.193 4.399.110 146.848.083
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
46.200
+2,40 (5,48%)


30.07.2025

Khối lượng giao dịch 22.468.200
(+51,58%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1507,63
(+0,95%)