Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
21/02/2025 170.424.160 683.037 1.295.958 -612.921 28.026.580 53.138.710 -25.112.130
20/02/2025 169.661.571 724.350 1.132.652 -408.302 29.504.970 46.065.380 -16.560.410
19/02/2025 169.336.821 846.700 1.177.463 -330.763 34.401.320 47.778.510 -13.377.190
18/02/2025 168.599.814 1.097.004 1.460.626 -363.622 44.349.910 59.121.090 -14.771.180
17/02/2025 168.873.218 474.100 1.077.100 -603.000 19.175.020 43.572.470 -24.397.450
14/02/2025 168.457.185 102.220 1.568.707 -1.466.487 4.166.470 64.052.600 -59.886.130
13/02/2025 167.578.686 275.600 849.600 -574.000 11.226.860 34.683.970 -23.457.110
12/02/2025 165.840.527 50.202 890.133 -839.931 2.038.080 36.166.790 -34.128.710
11/02/2025 164.995.597 1.342.500 1.782.019 -439.519 54.267.410 72.122.320 -17.854.910
10/02/2025 165.276.539 812.800 2.039.759 -1.226.959 32.862.680 82.665.630 -49.802.950
07/02/2025 163.497.608 3.395.649 921.132 2.474.517 137.691.470 37.156.810 100.534.660
06/02/2025 165.095.178 1.848.239 274.558 1.573.681 72.886.560 10.809.100 62.077.460
05/02/2025 164.907.280 991.105 2.591.731 -1.600.626 39.008.660 102.032.870 -63.024.210
04/02/2025 165.046.485 2.606.643 1.863.079 743.564 101.467.930 72.936.000 28.531.930
03/02/2025 166.952.759 294.400 2.036.137 -1.741.737 11.204.250 77.670.890 -66.466.640
24/01/2025 166.344.459 1.254.500 851.900 402.600 47.674.040 32.309.480 15.364.560
23/01/2025 165.263.429 1.474.400 700.369 774.031 55.928.190 26.391.820 29.536.370
22/01/2025 165.693.410 601.800 902.700 -300.900 22.489.180 33.740.330 -11.251.150
21/01/2025 164.678.340 977.632 2.390.530 -1.412.898 36.535.490 89.134.890 -52.599.400
20/01/2025 162.219.672 402.500 1.044.419 -641.919 15.059.210 39.014.870 -23.955.660
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.500
+0,65 (1,59%)


21.02.2025

Khối lượng giao dịch 7.710.600
(+43,34%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1296,75
(+0,29%)