Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
31/10/2025 233.095.105 451.400 2.955.178 -2.503.778 22.393.245 146.601.739 -124.208.494
30/10/2025 232.685.740 95.500 1.059.449 -963.949 4.717.308 52.332.433 -47.615.125
29/10/2025 232.128.223 73.320 1.140.255 -1.066.935 3.637.184 56.564.608 -52.927.424
28/10/2025 230.850.672 287.837 765.402 -477.565 13.890.143 36.935.987 -23.045.843
27/10/2025 225.206.455 644.103 1.158.100 -513.997 31.605.496 56.826.820 -25.221.324
24/10/2025 218.717.746 3.269.422 4.400.356 -1.130.934 159.946.870 215.274.494 -55.327.625
23/10/2025 222.081.268 69.000 5.357.151 -5.288.151 3.436.930 266.842.806 -263.405.876
22/10/2025 215.146.750 1.794.950 5.534.840 -3.739.890 88.612.257 273.241.407 -184.629.150
21/10/2025 212.703.698 3.981.200 2.594.642 1.386.558 197.289.737 128.578.378 68.711.359
20/10/2025 211.680.352 3.472.140 8.627.408 -5.155.268 177.513.560 441.077.235 -263.563.674
17/10/2025 213.719.459 1.192.740 3.308.000 -2.115.260 63.052.833 174.873.629 -111.820.796
16/10/2025 213.070.858 198.700 1.296.006 -1.097.306 10.727.062 69.966.468 -59.239.406
15/10/2025 211.502.513 920.107 1.158.400 -238.293 50.274.311 63.294.554 -13.020.243
14/10/2025 207.593.670 304.701 1.984.227 -1.679.526 16.729.291 108.941.920 -92.212.628
13/10/2025 204.578.097 784.603 1.403.656 -619.053 43.643.520 78.078.327 -34.434.806
10/10/2025 205.086.533 272.400 5.019.549 -4.747.149 15.098.526 278.222.440 -263.123.914
09/10/2025 202.854.633 1.548.500 4.081.038 -2.532.538 83.030.191 218.824.258 -135.794.067
08/10/2025 203.327.409 2.269.310 1.077.304 1.192.006 119.474.396 56.717.788 62.756.607
07/10/2025 202.861.175 221.800 1.174.900 -953.100 11.529.770 61.074.510 -49.544.741
06/10/2025 199.712.788 1.775.100 1.463.185 311.915 92.407.224 76.169.716 16.237.507
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
49.000
-0,20 (-0,41%)


31.10.2025

Khối lượng giao dịch 8.858.400
(+81,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1639,65
(-1,79%)