Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
23/06/2025 160.169.663 811.945 405.100 406.845 33.438.493 16.666.345 16.772.148
20/06/2025 161.038.780 2.318.730 1.449.613 869.117 96.135.998 59.583.326 36.552.672
19/06/2025 162.205.880 2.168.600 1.001.500 1.167.100 87.854.050 40.719.620 47.134.430
18/06/2025 162.867.680 960.400 298.600 661.800 38.574.610 12.012.675 26.561.935
17/06/2025 164.273.627 1.823.400 414.453 1.408.947 73.408.135 16.638.391 56.769.744
16/06/2025 163.427.845 1.078.300 390.382 687.918 43.300.120 15.649.296 27.650.824
13/06/2025 164.715.012 4.181.900 875.233 3.306.667 165.845.685 34.709.759 131.135.926
12/06/2025 163.100.613 1.086.300 2.620.000 -1.533.700 41.622.825 100.000.835 -58.378.010
11/06/2025 163.100.613 597.300 2.616.800 -2.019.500 22.601.650 98.616.015 -76.014.365
10/06/2025 163.100.613 394.300 2.008.699 -1.614.399 14.975.970 76.279.777 -61.303.807
09/06/2025 163.265.663 521.950 42.600 479.350 19.834.813 1.620.290 18.214.523
06/06/2025 163.108.318 461.500 442.162 19.338 17.629.630 16.902.873 726.757
05/06/2025 162.858.673 611.200 319.345 291.855 23.525.515 12.242.607 11.282.909
04/06/2025 162.546.305 846.900 1.023.583 -176.683 32.689.265 39.498.025 -6.808.760
03/06/2025 160.828.259 18.900 554.200 -535.300 729.025 21.372.135 -20.643.110
02/06/2025 157.350.360 28.400 340.768 -312.368 1.088.140 13.006.653 -11.918.513
30/05/2025 157.350.360 798.000 2.516.046 -1.718.046 30.577.550 96.884.457 -66.306.907
29/05/2025 157.350.360 85.400 3.563.299 -3.477.899 3.348.990 139.413.602 -136.064.612
28/05/2025 157.958.560 943.000 132.500 810.500 37.299.965 5.243.975 32.055.990
27/05/2025 158.320.590 1.405.900 1.043.870 362.030 55.477.555 41.009.853 14.467.703
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
+0,05 (0,12%)


23.06.2025

Khối lượng giao dịch 4.848.400
(-61,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1358,18
(+0,65%)