Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
29/04/2025 1.610.997.524 1.555.700 114.600 1.441.100 57.707.455 4.238.585 53.468.870
28/04/2025 1.610.997.524 661.400 1.143.493 -482.093 24.384.020 42.129.326 -17.745.306
25/04/2025 1.610.997.524 1.376.100 1.489.300 -113.200 51.165.885 55.435.030 -4.269.145
24/04/2025 1.610.997.524 1.805.600 1.231.267 574.333 67.191.805 45.662.659 21.529.146
23/04/2025 1.610.997.524 1.025.450 1.190.600 -165.150 38.283.805 44.396.520 -6.112.715
22/04/2025 1.610.997.524 2.052.925 1.923.501 129.424 74.586.990 68.806.715 5.780.274
21/04/2025 1.610.997.524 1.034.500 412.000 622.500 38.366.883 15.320.495 23.046.388
18/04/2025 1.610.997.524 865.705 1.477.000 -611.295 32.665.008 55.761.350 -23.096.342
17/04/2025 1.610.997.524 1.010.500 2.746.100 -1.735.600 37.379.965 101.422.595 -64.042.630
16/04/2025 170.599.167 631.500 628.600 2.900 23.639.550 23.641.420 -1.870
15/04/2025 168.831.656 1.606.243 1.939.274 -333.031 60.540.260 73.005.610 -12.465.350
14/04/2025 167.918.520 1.150.600 2.670.500 -1.519.900 43.941.740 101.980.620 -58.038.880
11/04/2025 165.654.767 4.125.442 2.399.011 1.726.431 155.332.270 90.652.230 64.680.040
10/04/2025 169.663.225 3.800 2.519.379 -2.515.579 137.370 91.075.550 -90.938.180
09/04/2025 167.527.022 2.922.600 3.414.353 -491.753 101.034.300 118.448.160 -17.413.860
08/04/2025 168.737.689 3.364.600 990.784 2.373.816 121.921.330 35.795.250 86.126.080
04/04/2025 170.184.489 1.765.100 2.237.003 -471.903 66.001.960 82.586.040 -16.584.080
03/04/2025 171.826.389 973.100 1.813.933 -840.833 38.145.420 71.365.890 -33.220.470
02/04/2025 172.432.766 712.400 1.236.000 -523.600 29.913.190 51.766.700 -21.853.510
01/04/2025 172.914.166 511.700 139.200 372.500 21.325.150 5.804.140 15.521.010
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
37.200
+0,35 (0,95%)


29.04.2025

Khối lượng giao dịch 4.956.700
(-4,97%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1267,30
(-0,20%)