Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
22/08/2025 170.259.961 2.217.768 2.612.518 -394.750 113.886.424 134.157.555 -20.271.131
21/08/2025 171.960.129 636.700 5.281.091 -4.644.391 32.998.345 273.703.881 -240.705.536
20/08/2025 168.520.489 1.520.001 1.220.700 299.301 76.451.338 61.397.426 15.053.912
19/08/2025 167.164.225 1.874.300 1.178.109 696.191 92.380.945 58.066.917 34.314.028
18/08/2025 163.701.889 1.314.260 4.154.200 -2.839.940 63.889.991 201.947.713 -138.057.722
15/08/2025 163.217.893 1.909.833 3.067.589 -1.157.756 94.463.738 151.728.410 -57.264.672
14/08/2025 163.958.226 1.174.300 5.682.899 -4.508.599 59.023.346 285.637.158 -226.613.812
13/08/2025 160.185.621 3.178.366 2.719.205 459.161 153.681.654 131.480.113 22.201.541
12/08/2025 161.716.348 3.115.863 2.096.900 1.018.963 148.045.352 99.630.920 48.414.432
11/08/2025 163.749.487 1.282.100 1.274.817 7.283 60.795.953 60.450.601 345.353
08/08/2025 163.670.357 1.155.990 2.442.326 -1.286.336 54.576.620 115.307.138 -60.730.518
07/08/2025 164.385.837 451.600 762.100 -310.500 21.461.357 36.217.227 -14.755.871
06/08/2025 163.981.737 1.064.800 1.268.260 -203.460 50.338.818 59.957.465 -9.618.647
05/08/2025 154.918.687 2.896.200 689.507 2.206.693 136.163.568 32.416.868 103.746.700
04/08/2025 148.910.211 595.900 1.231.400 -635.500 26.731.375 55.239.160 -28.507.785
01/08/2025 148.516.711 884.000 9.476.843 -8.592.843 39.657.409 425.143.704 -385.486.295
31/07/2025 147.869.511 2.205.300 10.467.376 -8.262.076 101.426.951 481.419.324 -379.992.373
30/07/2025 142.393.124 6.718.615 4.510.687 2.207.928 305.379.940 205.023.405 100.356.535
29/07/2025 146.212.979 4.196.100 3.016.828 1.179.272 188.546.541 135.557.419 52.989.123
28/07/2025 149.021.349 1.825.400 3.093.200 -1.267.800 83.244.061 141.059.783 -57.815.723
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.900
-0,90 (-1,74%)


22.08.2025

Khối lượng giao dịch 24.276.800
(+35,72%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1645,47
(-2,52%)