Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
19/04/2024 140.902.677 1.892.010 1.608.170 283.840 60.476.400 51.741.120 8.735.280
17/04/2024 133.055.087 1.237.310 2.313.276 -1.075.966 40.994.450 77.322.450 -36.328.000
16/04/2024 132.320.597 787.915 736.596 51.319 26.294.880 24.733.620 1.561.260
15/04/2024 132.490.912 3.859.700 9.680.700 -5.821.000 137.087.880 347.598.050 -210.510.170
12/04/2024 135.162.916 2.516.715 1.961.800 554.915 88.226.520 69.766.420 18.460.100
11/04/2024 137.507.635 592.500 600.600 -8.100 19.837.380 20.113.620 -276.240
10/04/2024 137.971.235 81.300 1.170.696 -1.089.396 2.765.120 39.799.970 -37.034.850
09/04/2024 137.755.924 539.400 171.996 367.404 18.303.230 5.815.040 12.488.190
08/04/2024 138.245.224 1.186.500 128.900 1.057.600 39.653.360 4.356.770 35.296.590
05/04/2024 138.731.224 2.221.400 296.611 1.924.789 74.161.180 9.904.770 64.256.410
04/04/2024 140.601.674 293.500 49.200 244.300 9.931.840 1.667.890 8.263.950
03/04/2024 138.893.323 817.900 696.900 121.000 28.126.780 24.088.190 4.038.590
02/04/2024 139.505.024 1.309.500 380.950 928.550 45.492.050 13.197.750 32.294.300
01/04/2024 139.475.584 788.200 2.001.851 -1.213.651 27.594.970 69.974.360 -42.379.390
29/03/2024 139.939.284 1.001.200 232.199 769.001 35.537.610 8.222.020 27.315.590
28/03/2024 140.884.302 176.200 1.338.940 -1.162.740 6.243.000 47.488.820 -41.245.820
27/03/2024 140.121.836 151.241 324.500 -173.259 5.280.270 11.363.550 -6.083.280
26/03/2024 139.678.807 101.214 69.182 32.032 3.544.900 2.415.550 1.129.350
25/03/2024 138.076.656 122.200 973.666 -851.466 4.305.490 34.318.340 -30.012.850
22/03/2024 137.836.356 1.110.500 594.270 516.230 39.833.700 21.308.300 18.525.400
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 13.040.500
(-32,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1174,85
(-1,52%)