Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
24/11/2025 242.680.222 786.300 759.719 26.581 38.436.046 37.136.709 1.299.337
21/11/2025 241.237.322 1.530.700 2.151.908 -621.208 74.505.413 104.742.141 -30.236.728
20/11/2025 242.337.251 1.107.200 519.371 587.829 54.238.387 25.442.418 28.795.969
19/11/2025 241.412.470 1.076.700 451.101 625.599 52.846.322 22.140.827 30.705.495
18/11/2025 240.876.855 1.806.615 180.815 1.625.800 88.871.737 8.894.725 79.977.013
17/11/2025 241.611.362 481.200 2.062.980 -1.581.780 23.392.127 100.285.723 -76.893.596
14/11/2025 241.343.227 361.800 1.783.100 -1.421.300 17.474.489 86.121.509 -68.647.020
13/11/2025 239.809.530 635.500 1.207.208 -571.708 30.960.871 58.813.864 -27.852.994
12/11/2025 238.312.530 1.103.400 1.491.820 -388.420 53.768.931 72.696.725 -18.927.794
11/11/2025 236.891.088 1.159.200 2.264.212 -1.105.012 55.281.918 107.979.626 -52.697.708
10/11/2025 236.523.959 323.500 1.534.650 -1.211.150 15.606.939 74.037.680 -58.430.740
07/11/2025 234.565.838 2.250.221 3.616.113 -1.365.892 111.280.147 178.827.585 -67.547.438
06/11/2025 234.892.380 1.984.279 3.162.108 -1.177.829 100.525.852 160.196.022 -59.670.169
05/11/2025 235.298.130 1.442.630 1.083.264 359.366 73.519.243 55.205.250 18.313.993
04/11/2025 233.417.833 2.412.056 1.316.649 1.095.407 117.961.245 64.390.526 53.570.719
03/11/2025 234.122.540 255.700 741.965 -486.265 12.499.884 36.270.929 -23.771.045
31/10/2025 233.095.105 451.400 2.955.178 -2.503.778 22.393.245 146.601.739 -124.208.494
30/10/2025 232.685.740 95.500 1.059.449 -963.949 4.717.308 52.332.433 -47.615.125
29/10/2025 232.128.223 73.320 1.140.255 -1.066.935 3.637.184 56.564.608 -52.927.424
28/10/2025 230.850.672 287.837 765.402 -477.565 13.890.143 36.935.987 -23.045.843
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
48.800
-0,30 (-0,61%)


24.11.2025

Khối lượng giao dịch 3.617.800
(-45,44%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,98
(+0,79%)