Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
23/12/2024 162.642.938 1.394.100 580.800 813.300 50.510.940 21.031.220 29.479.720
20/12/2024 163.203.297 1.009.000 1.177.100 -168.100 36.420.950 42.202.480 -5.781.530
19/12/2024 163.531.692 868.300 993.600 -125.300 31.381.280 35.629.060 -4.247.780
18/12/2024 164.030.192 344.900 840.341 -495.441 12.493.870 30.440.460 -17.946.590
17/12/2024 164.120.556 999.400 680.605 318.795 36.227.790 24.665.100 11.562.690
16/12/2024 164.124.556 361.555 369.800 -8.245 13.184.630 13.491.450 -306.820
13/12/2024 164.028.986 1.310.200 254.536 1.055.664 47.622.690 9.232.540 38.390.150
12/12/2024 164.580.865 744.300 955.400 -211.100 27.082.000 34.866.200 -7.784.200
11/12/2024 164.735.913 1.150.000 457.125 692.875 41.824.430 16.632.350 25.192.080
10/12/2024 165.372.113 336.500 758.321 -421.821 12.230.770 27.552.430 -15.321.660
09/12/2024 165.491.713 665.100 589.252 75.848 24.180.100 21.321.880 2.858.220
06/12/2024 165.802.813 1.568.100 473.800 1.094.300 57.130.570 17.298.740 39.831.830
05/12/2024 166.777.213 2.080.900 216.900 1.864.000 74.474.820 7.768.440 66.706.380
04/12/2024 168.211.864 144.500 354.000 -209.500 5.128.270 12.566.170 -7.437.900
03/12/2024 168.268.380 824.200 573.700 250.500 29.541.000 20.443.430 9.097.570
02/12/2024 168.901.580 2.217.600 606.249 1.611.351 79.504.380 21.750.340 57.754.040
29/11/2024 171.008.082 887.300 87.984 799.316 31.673.510 3.120.960 28.552.550
28/11/2024 171.294.630 578.800 191.000 387.800 20.442.570 6.714.290 13.728.280
27/11/2024 171.817.648 548.100 111.098 437.002 19.263.620 3.902.480 15.361.140
26/11/2024 172.330.848 1.306.200 614.752 691.448 45.953.470 21.602.450 24.351.020
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.250
+0,10 (0,28%)


23.12.2024

Khối lượng giao dịch 3.097.200
(-11,72%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1262,76
(+0,42%)