Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
28/03/2025 173.114.766 859.812 231.000 628.812 35.526.090 9.547.720 25.978.370
27/03/2025 173.642.378 574.110 161.400 412.710 23.867.800 6.679.030 17.188.770
26/03/2025 171.850.488 1.100.186 1.029.700 70.486 46.097.390 43.143.940 2.953.450
25/03/2025 170.251.763 873.400 373.200 500.200 36.797.960 15.651.230 21.146.730
24/03/2025 168.418.400 1.539.000 2.366.600 -827.600 64.161.870 97.791.950 -33.630.080
21/03/2025 168.211.900 2.159.500 2.719.911 -560.411 89.704.310 112.278.340 -22.574.030
20/03/2025 169.258.125 517.800 2.706.763 -2.188.963 21.478.940 111.535.000 -90.056.060
19/03/2025 169.627.995 820.700 1.758.500 -937.800 34.109.270 73.251.360 -39.142.090
18/03/2025 169.619.458 239.015 1.121.275 -882.260 10.050.250 47.318.300 -37.268.050
17/03/2025 169.053.873 787.135 147.930 639.205 33.378.170 6.258.880 27.119.290
14/03/2025 168.810.181 1.391.700 832.237 559.463 58.615.020 34.912.050 23.702.970
13/03/2025 170.015.174 2.920.000 812.100 2.107.900 123.545.450 34.357.190 89.188.260
12/03/2025 170.661.955 876.400 1.038.327 -161.927 37.456.020 44.545.400 -7.089.380
11/03/2025 170.171.955 1.552.870 194.207 1.358.663 65.767.630 8.194.150 57.573.480
10/03/2025 170.775.125 1.491.400 2.280.719 -789.319 63.193.320 96.702.080 -33.508.760
07/03/2025 170.994.425 2.471.500 1.366.400 1.105.100 104.273.650 57.157.280 47.116.370
06/03/2025 172.633.909 1.300.305 957.200 343.105 53.758.030 39.550.550 14.207.480
05/03/2025 172.322.994 2.725.367 1.264.600 1.460.767 113.882.310 52.884.880 60.997.430
04/03/2025 174.860.285 1.384.100 839.516 544.584 57.331.570 34.607.790 22.723.780
03/03/2025 175.415.985 1.278.167 1.611.220 -333.053 52.610.950 66.168.240 -13.557.290
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
41.350
-0,25 (-0,60%)


28.03.2025

Khối lượng giao dịch 4.092.900
(+15,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1317,46
(-0,48%)