Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
18/04/2025 173.332.736 865.705 1.477.000 -611.295 32.667.539 55.734.869 -23.067.330
17/04/2025 172.259.167 1.010.500 2.746.100 -1.735.600 37.379.970 101.422.600 -64.042.630
16/04/2025 170.599.167 631.500 628.600 2.900 23.639.550 23.641.420 -1.870
15/04/2025 168.831.656 1.606.243 1.939.274 -333.031 60.540.260 73.005.610 -12.465.350
14/04/2025 167.918.520 1.150.600 2.670.500 -1.519.900 43.941.740 101.980.620 -58.038.880
11/04/2025 165.654.767 4.125.442 2.399.011 1.726.431 155.332.270 90.652.230 64.680.040
10/04/2025 169.663.225 3.800 2.519.379 -2.515.579 137.370 91.075.550 -90.938.180
09/04/2025 167.527.022 2.922.600 3.414.353 -491.753 101.034.300 118.448.160 -17.413.860
08/04/2025 168.737.689 3.364.600 990.784 2.373.816 121.921.330 35.795.250 86.126.080
04/04/2025 170.184.489 1.765.100 2.237.003 -471.903 66.001.960 82.586.040 -16.584.080
03/04/2025 171.826.389 973.100 1.813.933 -840.833 38.145.420 71.365.890 -33.220.470
02/04/2025 172.432.766 712.400 1.236.000 -523.600 29.913.190 51.766.700 -21.853.510
01/04/2025 172.914.166 511.700 139.200 372.500 21.325.150 5.804.140 15.521.010
31/03/2025 173.264.466 859.500 400.223 459.277 35.550.200 16.481.560 19.068.640
28/03/2025 173.114.766 859.812 231.000 628.812 35.526.090 9.547.720 25.978.370
27/03/2025 173.642.378 574.110 161.400 412.710 23.867.800 6.679.030 17.188.770
26/03/2025 171.850.488 1.100.186 1.029.700 70.486 46.097.390 43.143.940 2.953.450
25/03/2025 170.251.763 873.400 373.200 500.200 36.797.960 15.651.230 21.146.730
24/03/2025 168.418.400 1.539.000 2.366.600 -827.600 64.161.870 97.791.950 -33.630.080
21/03/2025 168.211.900 2.159.500 2.719.911 -560.411 89.704.310 112.278.340 -22.574.030
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
37.450
+0,20 (0,54%)


18.04.2025

Khối lượng giao dịch 8.510.000
(-12,93%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1219,12
(+0,15%)