Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
12/09/2025 190.094.293 1.039.400 1.115.766 -76.366 52.771.354 56.648.531 -3.877.176
11/09/2025 190.638.530 529.023 1.530.010 -1.000.987 26.285.614 76.021.745 -49.736.132
10/09/2025 189.010.153 2.215.240 2.753.602 -538.362 111.848.856 139.031.091 -27.182.235
09/09/2025 187.811.264 2.113.100 1.919.050 194.050 104.066.127 94.509.536 9.556.591
08/09/2025 187.265.231 3.879.900 923.150 2.956.750 191.889.429 45.656.519 146.232.910
05/09/2025 187.820.646 726.900 2.158.879 -1.431.979 36.995.202 109.875.036 -72.879.835
04/09/2025 185.590.973 1.212.900 2.965.668 -1.752.768 61.646.459 150.732.072 -89.085.613
03/09/2025 186.329.805 383.600 3.052.400 -2.668.800 19.451.732 154.782.242 -135.330.510
29/08/2025 177.393.917 1.516.900 3.166.173 -1.649.273 77.942.081 162.685.815 -84.743.734
28/08/2025 177.468.217 4.050.200 4.230.768 -180.568 206.442.012 215.645.710 -9.203.699
27/08/2025 175.497.789 841.501 8.655.789 -7.814.288 43.605.342 448.530.230 -404.924.889
26/08/2025 175.119.520 1.853.600 572.140 1.281.460 92.436.645 28.531.885 63.904.760
25/08/2025 171.658.729 872.900 3.427.627 -2.554.727 43.393.304 170.393.014 -126.999.709
22/08/2025 170.259.961 2.217.768 2.612.518 -394.750 113.886.424 134.157.555 -20.271.131
21/08/2025 171.960.129 636.700 5.281.091 -4.644.391 32.998.345 273.703.881 -240.705.536
20/08/2025 168.520.489 1.520.001 1.220.700 299.301 76.451.338 61.397.426 15.053.912
19/08/2025 167.164.225 1.874.300 1.178.109 696.191 92.380.945 58.066.917 34.314.028
18/08/2025 163.701.889 1.314.260 4.154.200 -2.839.940 63.889.991 201.947.713 -138.057.722
15/08/2025 163.217.893 1.909.833 3.067.589 -1.157.756 94.463.738 151.728.410 -57.264.672
14/08/2025 163.958.226 1.174.300 5.682.899 -4.508.599 59.023.346 285.637.158 -226.613.812
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
50.400
-0,20 (-0,40%)


12.09.2025

Khối lượng giao dịch 8.089.000
(+16,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1667,26
(+0,57%)