Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
27/03/2023 89.950.779 169.000 35.400 133.600 4.816.975 1.008.999 3.807.975
24/03/2023 89.994.779 435.100 1.265.616 -830.516 12.465.730 36.082.730 -23.617.000
23/03/2023 90.123.179 906.000 2.096.103 -1.190.103 25.816.460 59.720.130 -33.903.670
22/03/2023 90.632.979 162.800 125.000 37.800 4.639.170 3.558.850 1.080.320
21/03/2023 90.674.479 165.800 306.700 -140.900 4.680.910 8.668.760 -3.987.850
20/03/2023 90.363.779 59.700 396.200 -336.500 1.702.890 11.178.470 -9.475.580
17/03/2023 90.076.029 637.000 121.300 515.700 18.411.760 3.501.810 14.909.950
16/03/2023 89.919.147 214.900 500.500 -285.600 6.196.630 14.392.640 -8.196.010
15/03/2023 90.133.747 541.000 347.450 193.550 15.929.650 10.249.790 5.679.860
14/03/2023 90.561.447 550.200 793.882 -243.682 15.843.870 22.711.290 -6.867.420
13/03/2023 90.519.547 1.043.700 89.300 954.400 30.475.030 2.595.260 27.879.770
10/03/2023 91.174.947 572.000 113.300 458.700 16.601.440 3.277.670 13.323.770
09/03/2023 91.667.947 655.700 940.900 -285.200 19.324.850 27.703.980 -8.379.130
08/03/2023 91.481.547 2.122.300 1.392.800 729.500 61.943.280 40.270.450 21.672.830
07/03/2023 91.800.647 1.466.100 79.000 1.387.100 42.216.210 2.271.890 39.944.320
06/03/2023 92.637.347 1.477.900 472.100 1.005.800 42.064.000 13.406.500 28.657.500
03/03/2023 93.225.147 140.800 803.200 -662.400 3.911.930 22.194.990 -18.283.060
02/03/2023 92.939.947 560.510 640.400 -79.890 15.633.990 17.890.570 -2.256.580
01/03/2023 93.342.157 324.700 915.100 -590.400 9.015.780 25.261.690 -16.245.910
28/02/2023 92.724.257 468.240 452.000 16.240 13.019.860 12.494.200 525.660
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.600
+0,10 (0,35%)


27.03.2023

Khối lượng giao dịch 506.800
(-80,94%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,21
(+0,04%)