Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
05/07/2024 207.710.478 303.579 92.437 211.142 9.906.330 2.996.410 6.909.920
04/07/2024 207.879.857 45.200 35.200 10.000 1.456.200 1.137.800 318.400
03/07/2024 207.738.557 222.900 69.334 153.566 7.199.330 2.235.360 4.963.970
02/07/2024 207.361.512 14.300 121.200 -106.900 459.030 3.881.570 -3.422.540
01/07/2024 205.517.255 297.300 223.500 73.800 9.273.110 6.977.660 2.295.450
28/06/2024 204.593.156 203.100 639.945 -436.845 6.346.440 19.948.880 -13.602.440
27/06/2024 203.182.571 488.300 1.898.557 -1.410.257 15.270.260 59.388.260 -44.118.000
26/06/2024 203.078.471 116.242 1.238.399 -1.122.157 3.630.520 38.890.440 -35.259.920
25/06/2024 202.771.113 559.400 1.607.185 -1.047.785 17.744.670 50.872.100 -33.127.430
24/06/2024 202.479.413 665.600 541.300 124.300 21.210.050 17.237.980 3.972.070
21/06/2024 202.481.961 39.300 369.600 -330.300 1.264.060 11.924.780 -10.660.720
20/06/2024 201.498.135 519.300 851.100 -331.800 16.764.160 27.445.730 -10.681.570
19/06/2024 200.889.796 102.500 613.052 -510.552 3.310.740 19.771.830 -16.461.090
18/06/2024 199.761.896 478.600 1.021.726 -543.126 15.626.860 33.313.810 -17.686.950
17/06/2024 197.799.518 720.620 1.158.639 -438.019 23.569.650 37.904.070 -14.334.420
14/06/2024 198.250.517 397.300 1.230.400 -833.100 13.207.920 41.325.430 -28.117.510
13/06/2024 197.231.855 346.100 2.440.978 -2.094.878 11.658.810 82.323.760 -70.664.950
12/06/2024 196.916.898 337.398 269.621 67.777 11.195.810 8.938.450 2.257.360
11/06/2024 197.139.483 89.500 1.415.962 -1.326.462 2.990.870 47.330.320 -44.339.450
10/06/2024 196.216.383 971.096 657.557 313.539 32.527.740 22.012.500 10.515.240
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)