Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
03/06/2025 160.801.659 18.900 487.200 -468.300 729.016 18.792.411 -18.063.395
02/06/2025 157.350.360 28.400 340.768 -312.368 1.088.140 13.006.653 -11.918.513
30/05/2025 157.350.360 798.000 2.516.046 -1.718.046 30.577.550 96.884.457 -66.306.907
29/05/2025 157.350.360 85.400 3.563.299 -3.477.899 3.348.990 139.413.602 -136.064.612
28/05/2025 157.958.560 943.000 132.500 810.500 37.299.965 5.243.975 32.055.990
27/05/2025 158.320.590 1.405.900 1.043.870 362.030 55.477.555 41.009.853 14.467.703
26/05/2025 158.320.590 756.500 958.800 -202.300 29.360.260 36.961.235 -7.600.975
23/05/2025 158.846.191 733.736 208.135 525.601 28.472.345 8.079.845 20.392.501
22/05/2025 159.283.377 823.301 386.115 437.186 32.113.365 15.150.848 16.962.516
21/05/2025 159.562.695 1.187.500 908.182 279.318 47.236.740 35.965.947 11.270.793
20/05/2025 160.793.860 1.572.715 163.279 1.409.436 61.873.695 6.389.927 55.483.768
19/05/2025 162.941.124 2.511.801 364.537 2.147.264 97.975.589 14.206.496 83.769.093
16/05/2025 162.941.124 232.764 411.035 -178.271 9.163.257 16.200.572 -7.037.315
15/05/2025 164.001.530 2.161.400 1.100.994 1.060.406 85.655.870 43.546.019 42.109.851
14/05/2025 167.042.649 5.019.180 916.744 4.102.436 197.836.966 36.161.949 161.675.017
13/05/2025 172.580.340 7.568.820 2.031.129 5.537.691 293.781.855 78.776.101 215.005.754
12/05/2025 172.580.340 340.800 1.402.117 -1.061.317 12.885.855 52.859.752 -39.973.897
09/05/2025 172.843.173 1.041.256 778.423 262.833 39.090.312 29.244.449 9.845.863
08/05/2025 174.564.991 2.042.600 320.782 1.721.818 76.592.405 11.979.926 64.612.479
07/05/2025 174.944.491 1.394.000 1.014.500 379.500 52.056.205 37.842.750 14.213.455
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
38.550
+0,15 (0,39%)


03.06.2025

Khối lượng giao dịch 4.101.900
(-8,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1347,25
(+0,82%)