BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần +0,06%
+/- Qua 1 tháng 0,00%
+/- Qua 1 quý +0,01%
+/- Qua 1 năm +0,32%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (27/09/2024) 37.550
Thấp nhất trong 52 tuần (19/12/2023) 25.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   35.050 VND Giá:   35.000 VND
KLGD:   4.520.500 CP KLGD:   6.181.600 CP
Kết quả:    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: -50 VND (-0,14%)
  Giá cao nhất: 35.900 VND  (06/11/2024)
  Giá thấp nhất: 33.100 VND  (15/11/2024)
  KLGD/ ngày: 5.879.152 CP 
  KLGD nhiều nhất: 16.746.500 CP  (11/11/2024)
  KLGD ít nhất: 2.328.100 CP  (28/10/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 6.224.500
KLGD/ngày (1 tháng) 5.940.909
KLGD/ngày (1 quý) 7.584.252
KLGD/ngày (1 năm) 8.291.598
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (27/11/2023) 1.511.700
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
22/11/2024 35,00 3.063 9.543.781 5.072 12.860.685 -3.316.904 6.181.600 219.118.120
21/11/2024 35,00 3.190 11.955.806 5.045 12.638.227 -682.421 7.924.300 273.002.495
20/11/2024 34,00 3.617 11.190.171 5.088 11.942.845 -752.674 6.588.000 222.029.875
19/11/2024 33,35 3.163 8.922.984 3.724 10.699.022 -1.776.038 6.320.700 208.325.845
18/11/2024 33,30 3.934 10.637.887 3.177 6.636.001 4.001.886 4.107.900 136.075.590
15/11/2024 33,10 6.770 14.687.716 4.433 13.952.350 735.366 8.427.400 279.008.445
14/11/2024 33,60 3.587 7.736.040 2.828 9.278.262 -1.542.222 5.327.200 181.100.335
13/11/2024 34,35 4.488 8.423.235 2.845 8.999.559 -576.324 4.503.900 154.021.774
12/11/2024 34,50 4.688 6.886.267 2.887 8.378.987 -1.492.720 4.399.200 154.662.130
11/11/2024 34,95 12.161 26.529.119 4.692 23.120.126 3.408.993 16.746.500 572.802.615
08/11/2024 35,00 4.606 8.272.545 2.776 12.694.669 -4.422.124 5.010.300 176.660.295
07/11/2024 35,60 2.988 6.882.558 3.893 14.236.167 -7.353.609 4.522.400 161.816.095
06/11/2024 35,90 2.717 7.109.369 2.701 7.108.555 814 3.637.500 128.800.990
05/11/2024 35,05 2.685 5.755.711 2.301 8.772.292 -3.016.581 5.153.100 180.357.345
04/11/2024 35,70 3.759 8.609.464 4.024 11.795.378 -3.185.914 5.341.600 190.309.525
01/11/2024 35,60 3.799 12.933.742 4.439 16.577.703 -3.643.961 8.047.200 287.242.525
31/10/2024 35,70 6.057 16.076.747 6.293 16.282.048 -205.301 9.494.500 337.938.980
30/10/2024 34,75 2.742 5.744.623 1.988 5.760.708 -16.085 2.666.400 92.564.830
29/10/2024 34,95 2.222 5.821.262 2.349 6.163.022 -341.760 2.984.000 103.869.270
28/10/2024 34,70 2.065 5.072.638 1.875 4.974.403 98.235 2.328.100 80.691.485
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.000
0,00 (0,00%)


22.11.2024

Khối lượng giao dịch 6.181.600
(-21,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1228,10
(-0,02%)