Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
25/04/2024 +0,05 / +0,15% 32,85 33,00 32,25 33,00 32,54 33,00 4.863.800
24/04/2024 +1,45 / +4,60% 32,00 32,95 31,70 32,95 32,33 32,95 9.112.800
23/04/2024 -0,80 / -2,48% 32,25 32,50 31,15 31,50 31,75 31,50 10.789.200
22/04/2024 +0,70 / +2,22% 32,05 32,40 31,70 32,30 32,16 32,30 7.788.100
19/04/2024 -1,10 / -3,36% 32,10 32,75 31,25 31,60 31,97 31,60 13.140.500
17/04/2024 -1,35 / -3,96% 34,25 34,25 32,65 32,70 33,23 32,70 19.246.271
16/04/2024 +0,60 / +1,79% 33,90 34,05 32,80 34,05 33,48 34,05 15.514.300
15/04/2024 -2,45 / -6,82% 35,80 36,30 33,40 33,45 35,57 33,45 29.312.700
12/04/2024 +2,20 / +6,53% 33,80 36,05 33,65 35,90 35,21 35,90 23.915.200
11/04/2024 +0,05 / +0,15% 33,30 33,70 33,25 33,70 33,45 33,70 4.199.700
10/04/2024 -0,60 / -1,75% 34,35 34,35 33,65 33,65 33,94 33,65 4.641.500
09/04/2024 +0,75 / +2,24% 33,90 34,25 33,55 34,25 33,94 34,25 5.258.500
08/04/2024 +0,30 / +0,90% 33,30 34,25 32,95 33,50 33,61 33,50 12.347.900
05/04/2024 -0,35 / -1,04% 33,20 33,60 33,10 33,20 33,36 33,20 9.854.200
04/04/2024 -0,50 / -1,47% 34,20 34,30 33,50 33,55 33,80 33,55 7.204.500
03/04/2024 -0,95 / -2,71% 34,90 35,00 33,90 34,05 34,38 34,05 9.109.200
02/04/2024 0,00 / 0,00% 34,50 35,20 34,10 35,00 34,58 35,00 7.099.000
01/04/2024 -0,55 / -1,55% 35,40 35,40 34,75 35,00 35,01 35,00 7.918.200
29/03/2024 -0,20 / -0,56% 35,75 35,75 35,15 35,55 35,46 35,55 4.610.100
28/03/2024 +0,25 / +0,70% 35,90 35,90 35,30 35,75 35,52 35,75 7.031.500
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.000
+0,05 (0,15%)


25.04.2024

Khối lượng giao dịch 4.863.800
(-46,63%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1204,97
(-0,05%)