Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Thay đổi Mở cửa ĐC Cao nhất ĐC Thấp nhất ĐC Đóng cửa ĐC Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng
22/11/2024 0,00 / 0,00% 34,90 35,20 34,70 35,00 34,93 35,00 6.181.600
21/11/2024 +1,00 / +2,94% 34,00 35,00 33,60 35,00 34,45 35,00 7.924.300
20/11/2024 +0,65 / +1,95% 33,05 34,00 33,05 34,00 33,70 34,00 6.588.000
19/11/2024 +0,05 / +0,15% 33,50 33,60 33,00 33,35 33,30 33,35 6.320.700
18/11/2024 +0,20 / +0,60% 33,10 33,65 32,70 33,30 33,12 33,30 4.107.900
15/11/2024 -0,50 / -1,49% 33,60 33,60 32,80 33,10 33,10 33,10 8.427.400
14/11/2024 -0,75 / -2,18% 34,30 34,30 33,60 33,60 34,00 33,60 5.327.200
13/11/2024 -0,15 / -0,43% 34,45 34,50 33,95 34,35 34,20 34,35 4.503.900
12/11/2024 -0,45 / -1,29% 34,80 34,85 34,20 34,50 34,51 34,50 4.399.200
11/11/2024 -0,05 / -0,14% 35,00 35,00 33,85 34,95 34,19 34,95 16.746.500
08/11/2024 -0,60 / -1,69% 35,70 36,00 34,80 35,00 35,29 35,00 5.010.300
07/11/2024 -0,30 / -0,84% 35,90 36,15 35,60 35,60 35,86 35,60 4.522.400
06/11/2024 +0,85 / +2,43% 35,20 35,90 35,10 35,90 35,44 35,90 3.637.500
05/11/2024 -0,65 / -1,82% 35,50 35,70 35,05 35,05 35,38 35,05 5.153.100
04/11/2024 +0,10 / +0,28% 35,55 35,95 35,35 35,70 35,64 35,70 5.341.600
01/11/2024 -0,10 / -0,28% 35,55 35,95 35,50 35,60 35,70 35,60 8.047.200
31/10/2024 +0,95 / +2,73% 34,90 35,75 34,80 35,70 35,42 35,70 9.494.500
30/10/2024 -0,20 / -0,57% 34,90 35,00 34,50 34,75 34,72 34,75 2.666.400
29/10/2024 +0,25 / +0,72% 34,70 34,95 34,70 34,95 34,81 34,95 2.984.000
28/10/2024 +0,10 / +0,29% 34,65 34,80 34,55 34,70 34,65 34,70 2.328.100
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.000
0,00 (0,00%)


22.11.2024

Khối lượng giao dịch 6.181.600
(-21,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1228,10
(-0,02%)