Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
29/03/2024 140.894.680 45.800 194.000 -148.200 1.626.557 6.889.782 -5.263.226
28/03/2024 140.884.302 176.200 1.338.940 -1.162.740 6.243.000 47.488.820 -41.245.820
27/03/2024 140.121.836 151.241 324.500 -173.259 5.280.270 11.363.550 -6.083.280
26/03/2024 139.678.807 101.214 69.182 32.032 3.544.900 2.415.550 1.129.350
25/03/2024 138.076.656 122.200 973.666 -851.466 4.305.490 34.318.340 -30.012.850
22/03/2024 137.836.356 1.110.500 594.270 516.230 39.833.700 21.308.300 18.525.400
21/03/2024 136.104.062 931.500 1.716.365 -784.865 32.106.410 58.938.850 -26.832.440
20/03/2024 136.187.594 455.800 362.500 93.300 15.521.270 12.263.470 3.257.800
19/03/2024 136.501.294 691.300 2.874.494 -2.183.194 22.990.410 95.335.350 -72.344.940
18/03/2024 136.460.496 352.000 873.968 -521.968 11.757.840 29.446.220 -17.688.380
15/03/2024 136.091.179 721.000 150.100 570.900 24.793.080 5.143.850 19.649.230
14/03/2024 136.405.984 162.716 732.098 -569.382 5.633.350 25.383.620 -19.750.270
13/03/2024 136.355.792 163.600 721.317 -557.717 5.670.480 24.872.030 -19.201.550
12/03/2024 134.380.962 1.014.700 406.195 608.505 34.827.020 13.890.060 20.936.960
11/03/2024 135.145.447 799.200 212.908 586.292 27.422.420 7.296.980 20.125.440
08/03/2024 135.300.683 648.100 2.138.430 -1.490.330 22.648.500 74.784.570 -52.136.070
07/03/2024 134.547.796 564.673 642.788 -78.115 19.657.130 22.453.400 -2.796.270
06/03/2024 133.911.338 2.623.926 673.964 1.949.962 95.441.510 24.420.700 71.020.810
05/03/2024 136.490.306 509.100 1.400.987 -891.887 18.507.250 50.386.960 -31.879.710
04/03/2024 135.943.424 2.480.863 1.022.821 1.458.042 88.682.090 36.793.460 51.888.630
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.350
-0,40 (-1,12%)


29.03.2024

Khối lượng giao dịch 1.943.500
(-72,36%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1284,02
(-0,48%)