Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
04/07/2025 149.596.207 2.054.800 1.691.277 363.523 87.393.346 71.932.235 15.461.111
03/07/2025 150.563.557 3.570.500 103.850 3.466.650 151.247.193 4.399.110 146.848.083
02/07/2025 153.865.357 775.520 81.700 693.820 32.528.925 3.426.879 29.102.046
01/07/2025 153.961.677 1.128.200 283.300 844.900 47.123.295 11.833.034 35.290.260
30/06/2025 153.783.249 1.663.054 1.601.028 62.026 69.402.628 66.814.157 2.588.471
27/06/2025 154.520.403 2.018.200 1.197.800 820.400 84.390.041 50.085.418 34.304.623
26/06/2025 156.333.957 2.008.200 144.846 1.863.354 83.390.574 6.014.735 77.375.839
25/06/2025 159.720.940 1.522.700 232.817 1.289.883 63.677.565 9.741.756 53.935.809
24/06/2025 159.762.818 1.893.400 1.851.522 41.878 78.631.115 76.872.217 1.758.898
23/06/2025 160.169.663 811.945 405.100 406.845 33.438.493 16.666.345 16.772.148
20/06/2025 161.038.780 2.318.730 1.449.613 869.117 96.135.998 59.583.326 36.552.672
19/06/2025 162.205.880 2.168.600 1.001.500 1.167.100 87.854.050 40.719.620 47.134.430
18/06/2025 162.867.680 960.400 298.600 661.800 38.574.610 12.012.675 26.561.935
17/06/2025 164.273.627 1.823.400 414.453 1.408.947 73.408.135 16.638.391 56.769.744
16/06/2025 163.427.845 1.078.300 390.382 687.918 43.300.120 15.649.296 27.650.824
13/06/2025 164.715.012 4.181.900 875.233 3.306.667 165.845.685 34.709.759 131.135.926
12/06/2025 163.100.613 1.086.300 2.620.000 -1.533.700 41.622.825 100.000.835 -58.378.010
11/06/2025 163.100.613 597.300 2.616.800 -2.019.500 22.601.650 98.616.015 -76.014.365
10/06/2025 163.100.613 394.300 2.008.699 -1.614.399 14.975.970 76.279.777 -61.303.807
09/06/2025 163.265.663 521.950 42.600 479.350 19.834.813 1.620.290 18.214.523
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
42.700
+0,20 (0,47%)


04.07.2025

Khối lượng giao dịch 4.477.100
(-58,52%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1386,97
(+0,36%)