Từ ngày:
Đến ngày:


Ngày Khối lượng
Dư mua
Khối lượng Giá trị (Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua/Bán Mua Bán Mua/Bán
22/11/2024 174.075.348 1.583.747 102.500 1.481.247 55.268.320 3.576.700 51.691.620
21/11/2024 175.261.279 2.371.800 439.800 1.932.000 82.337.750 14.959.890 67.377.860
20/11/2024 177.449.698 2.854.700 841.100 2.013.600 96.657.940 28.277.850 68.380.090
19/11/2024 179.913.170 2.577.600 427.816 2.149.784 85.962.420 14.223.070 71.739.350
18/11/2024 182.374.770 436.900 211.381 225.519 14.452.940 7.002.740 7.450.200
15/11/2024 182.709.439 1.467.306 391.228 1.076.078 48.574.570 12.953.220 35.621.350
14/11/2024 183.899.245 198.500 144.000 54.500 6.737.680 4.891.380 1.846.300
13/11/2024 183.565.527 537.000 302.931 234.069 18.408.900 10.357.910 8.050.990
12/11/2024 183.658.217 634.800 281.500 353.300 21.918.320 9.708.760 12.209.560
11/11/2024 184.271.133 656.536 532.218 124.318 22.655.120 18.187.190 4.467.930
08/11/2024 184.873.098 340.500 261.610 78.890 11.985.060 9.268.940 2.716.120
07/11/2024 184.061.873 1.049.200 521.884 527.316 37.637.430 18.721.470 18.915.960
06/11/2024 184.242.696 176.500 54.571 121.929 6.251.210 1.951.170 4.300.040
05/11/2024 184.066.965 39.400 1.151.725 -1.112.325 1.396.700 40.779.080 -39.382.380
04/11/2024 183.925.215 1.332.000 368.377 963.623 47.495.260 13.138.670 34.356.590
01/11/2024 184.796.850 2.678.400 352.231 2.326.169 95.438.120 12.548.090 82.890.030
31/10/2024 187.310.909 1.417.000 181.150 1.235.850 50.192.950 6.415.440 43.777.510
30/10/2024 188.341.058 49.400 460.365 -410.965 1.716.220 15.987.860 -14.271.640
29/10/2024 188.003.958 668.200 164.341 503.859 23.283.170 5.718.370 17.564.800
28/10/2024 187.669.576 33.900 386.851 -352.951 1.174.150 13.396.000 -12.221.850
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.000
0,00 (0,00%)


22.11.2024

Khối lượng giao dịch 6.181.600
(-21,99%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1228,10
(-0,02%)