Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho trái phiếu VietinBank
Ngày 5/9/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2023/GCNTP-VSDC và 17/2023/GCNTP-VSDC ngày 25/08/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho trái phiếu VietinBank kể từ ngày25/08/2023, cụ thể như sau:
TT | Nội dung | Giấy chứng nhận 16/2023/GCNTP-VSDC | Giấy chứng nhận 17/2023/GCNTP-VSDC |
1 | Tên trái phiếu | Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/01) | Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/01) |
2 | Loại trái phiếu | Trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu doanh nghiệp |
3 | Mã trái phiếu | CTG123018 | CTG123019 |
4 | Mã ISIN | VNCTG1230181 | VNCTG1230199 |
5 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
6 | Tổng số lượng trái phiếu đăng ký | 20.000.000 trái phiếu | 30.000.000 trái phiếu |
7 | Tổng giá trị trái phiếu đăng ký | 2.000 tỷ đồng | 3.000 tỷ đồng |
8 | Hình thức phát hành | Phát hành ra công chúng | Phát hành ra công chúng |
9 | Kỳ hạn | 8 năm | 10 năm |
10 | Ngày phát hành | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
11 | Ngày đáo hạn | 20/07/2031 | 20/07/2033 |
12 | Lãi suất trái phiếu | Lãi suất tham chiếu + 1,2% | Lãi suất tham chiếu + 1,3% |
13 | Ngày xác định lãi suất | Là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo | Là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo |
14 | Kỳ hạn trả lãi | Định kỳ 1 năm/lần | Định kỳ 1 năm/lần |
15 | Phương thức thanh toán lãi | Chuyển khoản | Chuyển khoản |
16 | Phương thức thanh toán gốc | Chuyển khoản | Chuyển khoản |
17 | Hình thức đăng ký | Ghi sổ | Ghi sổ |
(Chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2023/GCNTP-VSDC và số 17/2023/GCNTP-VSDC đính kèm).